ГОСТ 26812-86
Группа Е51
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ИСТОЧНИКИ ТОКА ХИМИЧЕСКИЕ. ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И АККУМУЛЯТОРЫ
Основные размеры
Chemical sources of electric energy.
Primary and secondary cells. Basic dimensions
ОКП 34 8000
Срок действия с 01.01.87
до 01.01.97*
______________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации.
(ИУС N 11, 1995 год). - Примечание.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 января 1986 г. N 227
1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые первичные элементы и аккумуляторы и устанавливает их основные размеры.
Стандарт не распространяется на свинцовые стационарные, тяговые большой мощности и металлогазовые аккумуляторы.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 589-77 и Публикации МЭК 86-2 в части цилиндрических и дисковых первичных элементов.
2. Основными размерами первичных элементов и аккумуляторов являются:
- высота, - диаметр, - длина, - ширина.
По форме первичные элементы и аккумуляторы должны изготовляться:
прямоугольными - в форме прямоугольного параллелепипеда;
цилиндрическими - в форме цилиндра с высотой больше или равной диаметру;
дисковыми - в форме цилиндра с высотой меньше диаметра.
3. Основные размеры первичных элементов и аккумуляторов должны соответствовать указанным на черт.1-3 и в табл.1-3.
Основные размеры первичных элементов и аккумуляторов даны без выступающих частей (токовыводов).
Черт.1
Таблица 1
мм | |||||
|
| ||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
20 | 10 | 30 | -1,3 | ||
20 | 10 | -0,9 | 40 | ||
-1,6 | |||||
20 | -1,3 | 10 | 50 | ||
20 | 20 | 30 | -1,3 | ||
20 | 20 | -1,3 | 40 | ||
-1,6 | |||||
20 | 20 | 50 | |||
40 | 10 | 60 | |||
-1,9 | |||||
40 | 10 | -0,9 | 80 | ||
40 | 10 | 100 | -2,2 | ||
40 | -1,6 | 20 | 60 |
| |
40 | 20 | -1,3 | 80 | ||
40 | 20 | 100 | -2,2 | ||
40 | 40 | 60 | |||
-1,9 | |||||
40 | 40 | -1,6 | 80 | ||
40 | 40 | 100 | -2,2 | ||
60 | 40 | 80 | -1,9 | ||
60 | 40 | 100 | |||
60 | -1,9 | 40 | 120 | -2,2 | |
80 | 40 |
| 120 | ||
80 | 40 | 160 | -2,5 | ||
80 | 40 | 200 | -2,9 | ||
120 | 40 | 160 | -2,5 | ||
120 | 40 | 200 | |||
120 | -2,2 | 40 | 250 | -2,9 | |
120 | 60 | 200 | |||
120 | 60 | 250 | |||
120 | 60 | -1,9 | 300 | -3,2 | |
160 | 80 | 220 | -2,9 | ||
160 | 80 | 280 | -3,2 | ||
160 | 80 | 350 | -3,6 | ||
160 | 120 | 280 | -3,2 | ||
160 | -2,5 | 120 | -2,2 | 350 | -3,6 |
160 | 120 | 450 | |||
-4,0 | |||||
160 | 160 | 420 | |||
160 | 160 | 520 | -4,4 | ||
160 | 160 | -2,5 | 650 | ||
-5,0 | |||||
200 | 160 | 650 | |||
200 | -2,9 | 160 | 820 | ||
-2,9 | -5,6 | ||||
200 | 200 | 820 |
Черт.2
Таблица 2
мм | |||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
12,0 | 30,2 | ||
10,5 | 44,5 | -1,6 | |
14,5 | -1,1 | 32,0 | |
17,5 | 28,5 | -1,3 | |
14,5 | 50,5 | -1,9 | |
16,5 | 50,0 | ||
21,8 | 37,3 | -1,6 | |
23,0 | 42,8 | ||
-1,3 | |||
21,5 | 60,0 | -1,9 | |
26,2 | 50,0 | -1,6 | |
30,6 | 60,5 | ||
-1,9 | |||
34,2 | -1,6 | 61,5 | |
34,2 | 91,3 | ||
-2,2 | |||
43,5 | -2,5 | 91,0 |
Черт.3
Таблица 3
мм | |||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
4,7 | -0,18 | 3,5 | -0,48 |
6,8 | 2,15 | ||
7,9 | -0,22 | 2,1 | -0,4 |
7,9 | 2,6 | ||
7,9 | 3,6 | -0,48 | |
11,6 | 2,1 | ||
-0,4 | |||
11,6 | 2,6 | ||
11,6 | -0,27 | 3,6 | |
11,6 | 4,2 | -0,48 | |
11,6 | 5,4 | ||
16,0 | 6,2 | ||
-0,58 | |||
20,0 | 6,6 | ||
20,0 | 2,5 | ||
-0,4 | |||
23,0 | 2,5 | ||
23,2 | -0,33 | 6,1 | |
25,2 | 6,4 | ||
-0,58 | |||
25,2 | 7,7 | ||
25,2 | 9,5 | ||
30,1 | 9,4 | ||
34,6 | -0,39 | 9,8 | -0,58 |
43,2 | 8,1 | ||
50,7 | 7,7 | ||
50,5 | 10,5 | ||
-0,46 | -0,7 | ||
50,9 | 15,4 | ||
50,3 | 25,3 | -0,84 |
Адрес: 170530, Тверская область, Калининский район, деревня Пасынково, д. 1А
Телефоны: (4822) 53-26-62, 53-23-65, 53-28-33