ГОСТ 23469.4-83
Группа Е77
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ГИЛЬЗЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ до 1 кВ
Конструкция и размеры
Copper branch sleeves for cables up to 1 kV. Construction and dimensions
ОКП 34 4986
Cрок действия с 01.01.85
до 01.01.90*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 4, 1994 год). - Примечание изготовителя базы данных.
РАЗРАБОТАН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.К.Добрынин, Н.А.Румянцев, В.Д.Костоусов, В.А.Книгель, Л.Б.Чичерина
ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР
Член Коллегии В.М.Орлов
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. N 6088
ВЗАМЕН ГОСТ 6107-77
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.06.89 N 1811 с 01.01.90
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 10, 1989 год
1. Настоящий стандарт распространяется на кабельные медные открытые гильзы, предназначенные для соединения пайкой встык под прямым углом токопроводящих жил сечением от 16 до 240 мм основного и ответвляемого кабелей с предварительно зачищенной изоляцией в месте соединения.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Конструкция и размеры гильз должны соответствовать указанному на чертеже и в таблице.
_______________
* Размер для справок.
Размеры, мм
Условное обозначение | Код ОКП | Сечение, мм и класс жилы кабеля | Расчетная масса 1000 шт., кг, не более | ||||||||||||
магистраль- | ответвляе- | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||
25-7,1-7,1-В1 | 34 49861011 | 16 1,2 | 16 1,2 | 7,1 | ±0,6 | 7,1 | ±0,6 | 4 | 4 | 50 | 26 | 1,2 | 1,2 | 34,5 | 14,09 |
35-8,0-7,1-B1 | 34 49861021 | 8,0 | 1,4 | 35,8 | 18,03 | ||||||||||
35-8,0-8,0-В1 | 34 49861031 | 25* | 8,0 | 1,4 | 22,00 | ||||||||||
50-10,0-7,1-В1 | 34 49861041 | 35* | 16 1,2 | 10,0 | 7,1 | 1,6 | 1,2 | 38,2 | 25,42 | ||||||
50-10,0-8,0-В1 | 34 49861051 | 25* | 8,0 | 26,01 | |||||||||||
50-10,0-10,0-В1 | 34 49861061 | 35* | 10,0 | 1,6 | 27,53 | ||||||||||
70-12,0-7,1-В1 | 34 49861071 | 50* | 16 1,2 | 12,0 | ±0,7 | 7,1 | 5 | 60 | 30 | 1,8 | 1,2 | 45,6 | 44,62 | ||
70-12,0-8,0-В1 | 34 49861081 | 25* | 8,0 | 1,4 | 46,73 | ||||||||||
70-12,0-10,0-В1 | 34 49861091 | 35* | 10,0 | 1,6 | 49,77 | ||||||||||
70-12,0-12,0-В1 | 34 49861101 | 50* | 12,0 | ±0,7 | 5 | 1,8 | 60,03 | ||||||||
95-14,0-7,1-В1 | 34 49861111 | 70** | 16 1,2 | 14,0 | 7,1 | ±0,6 | 4 | 2,0 | 1,2 | 48,0 | 56,92 | ||||
95-14,0-8,0-B1 | 34 49861121 | 25* | 8,0 | 1,4 | 59,03 | ||||||||||
95-14,0-10,0-B1 | 34 49861131 | 35* | 10,0 | 1,6 | 62,07 | ||||||||||
95-14,0-12,0-B1 | 34 49861141 | 50* | 12,0 | ±0,7 | 1,8 | 72,32 | |||||||||
95-14,0-14,0-B1 | 34 49861151 | 70** | 14,0 | 5 | 2,0 | 78,46 | |||||||||
120-16,0-7,1-B1 | 34 49861161 | 95** | 16 1,2 | 16,0 | 7,1 | ±0,6 | 4 | 71 | 36 | 1,2 | 55,0 | 85,99 | |||
120-16,0-10,0-B1 | 34 49861171 | 25* 35* | 10,0 | 1,6 | 91,14 | ||||||||||
120-16,0-12,0-B1 | 34 49861181 | 50* | 12,0 | ±0,7 | 5 | 1,8 | 101,38 | ||||||||
120-16,0-14,0-B1 | 34 49861191 | 70** | 14,0 | 2,0 | 113,69 | ||||||||||
120-16,0-16,0-B1 | 34 49861201 | 95** | 16,0 | 122,07 | |||||||||||
150-18,0-7,1-В1 | 34 49861211 | 120** | 16 1,2 | 18,0 | 7,1 | ±0,6 | 6 | 4 | 2,5 | 1,6 | 58,0 | 122,90 | |||
150-18,0-10,0-В1 | 34 49861221 | 25* | 10,0 | 128,03 | |||||||||||
150-18,0-12,0-B1 | 34 49861231 | 50* | 12,0 | ±0,7 | 5 | 1,8 | 138,29 | ||||||||
150-18,0-14,0-B1 | 34 48861241 | 70** | 14,0 | 2,0 | 144,43 | ||||||||||
150-18,0-16,0-В1 | 34 49861251 | 95** | 16,0 | 158,93 | |||||||||||
150-18,0-18,0-B1 | 34 49861261 | 120** | 18,0 | 6 | 2,5 | 177,42 | |||||||||
185-20,0-7,1-B1 | 34 49861271 | 16 1,2 | 20,0 | ±0,8 | 7,1 | ±0,6 | 4 | 80 | 40 | 1,6 | 65,0 | 131,76 | |||
185-20,0-10,0-В1 | 34 49861281 | 150** | 35* | 10,0 | 4 | 1,6 | 137,18 | ||||||||
185-20,0-12,0-В1 | 34 49861291 | 50* | 12,0 | ±0,7 | 5 | 1,8 | 147,16 | ||||||||
185-20,0-14,0-В1 | 34 49861301 | 70* | 14,0 | 2,0 | 153,30 | ||||||||||
185-20,0-16,0-В1 | 34 49861311 | 95** | 16,0 | 2,5 | 167,80 | ||||||||||
185-20,0-20,0-В1 | 34 49861321 | 120** | 20,0 | ±0,8 | 6 | 190,72 | |||||||||
240-22,0-7,1-В1 | 34 49861331 | 16 1,2 | 22,0 | 7,1 | ±0,6 | 7 | 4 | 90 | 45 | 3,0 | 1,6 | 73,0 | 170,26 | ||
240-22,0-10,0-В1 | 34 49861341 | 185** 240 1,2 | 25* | 10,0 | 175,42 | ||||||||||
240-22,0-12,0-В1 | 34 49861351 | 50* | 12,0 | ±0,7 | 5 | 1,8 | 185,66 | ||||||||
240-22,0-14,0-B1 | 34 49861361 | 70** | 14,0 | 2,0 | 191,81 | ||||||||||
240-22,0-16,0-B1 | 34 49861371 | 95** | 16,0 | 205,53 | |||||||||||
240-22,0-20,0-B1 | 34 49861381 | 120** | 20,0 | ±0,8 | 6 | 2,5 | 229,17 | ||||||||
240-22,0-22,0-B1 | 34 49861391 | 185** | 22,0 | 7 | 3,0 | 248,49 | |||||||||
240-26,0-7,1-B1 | 34 49861401 | 240** | 16 1,2 | 26,0 | 7,1 | ±0,6 | 4 | 1,6 | 77,0 | 499,87 | |||||
240-26,0-10,0-В1 | 34 49861411 | 25* | 10,0 | 509,63 | |||||||||||
240-26,0-12,0-B1 | 34 49861421 | 50* | 12,0 | ±0,7 | 5 | 1,8 | 519,89 | ||||||||
240-26,0-14,0-В1 | 34 49861431 | 70** | 14,0 | 2,0 | 526,00 | ||||||||||
240-26,0-16,0-B1 | 34 49861441 | 95** | 16,0 | 2,5 | 540,54 | ||||||||||
240-26,0-20,0-B1 | 34 49861451 | 120** | 20,0 | ±0,8 | 6 | 563,40 | |||||||||
240-26,0-22,0-B1 | 34 49861461 | 185** | 22,0 | 7 | 3,0 | 582,55 | |||||||||
240-26,0-26,0-B1 | 34 49861471 | 240** | 26,0 | 748,00 |
_______________
* Секторная однопроволочная жила.
** Секторная многопроволочная жила.
3. Гильзы должны выполняться пайкой с использованием припоев МФ-1 и МФ-2 по ГОСТ 4515-81*. При пайке не допускаются натеки припоя. Ответвительная часть гильзы должна быть припаяна по всему сечению.
______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 4515-93. - Примечание изготовителя базы данных.
4. Гильзы должны быть изготовлены из меди марок M1 и М2 по ГОСТ 859-78*.
______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 859-2001. - Примечание изготовителя базы данных.
5. Гильзы должны иметь покрытие оловом или оловянно-свинцовым припоем толщиной 9 мкм по ГОСТ 9.306-85.
6. Примеры условных обозначений
Гильза, предназначенная для соединения жил сечением 25 мм, с внутренним диаметром 7,1 мм для основного кабеля и ответвляемого кабеля, климатического исполнения В1:
Гильза 25-7,1-7,1-В1 ГОСТ 23469.4-83
Гильза, предназначенная для соединения жилы основного кабеля сечением 50 мм и ответвляемого кабеля сечением 35 мм, с внутренними диаметрами 10 и 8 мм, климатического исполнения В1:
Гильза 50-10-8-В1 ГОСТ 23469.4-83
5, 6. (Измененная редакция, Изм. N 1).
Адрес: 170530, Тверская область, Калининский район, деревня Пасынково, д. 1А
Телефоны: (4822) 53-26-62, 53-23-65, 53-28-33