ГОСТ 22301-77
Группа Е43
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОВОДА МЕДНЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ С ТЕРМОРЕАКТИВНЫМ СВЯЗУЮЩИМ
Технические условия
Copper winding wires with termoreactive bonding. Technical requirements
ОКП 35 9222
Срок действия с 01.01.78
до 01.01.93*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 2, 1993 год). - Примечание изготовителя базы данных.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
И.М.Греблов; С.Е.Дорфман (руководитель темы).
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 07.01.77 N 30
3. Периодичность проверки - 5 лет
4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту МЭК 182-3* (1972 г.) с Изменением N 1 (1977 г.)
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно получить, перейдя по ссылке на сайт http://shop.cntd.ru. - Примечание изготовителя базы данных.
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 434-78 | 2.2.5 |
ГОСТ 8325-78 | 2.2.5 |
ГОСТ 8865-87 | 5a.1 |
ГОСТ 15634.2-70 | 4.4 |
ГОСТ 15634.3-70 | 4.3 |
ГОСТ 15634.4-70 | 4.5 |
ГОСТ 16774-78 | 2.2.5 |
ГОСТ 26606-85 | 2.1a, 3.1, 3.2.2, 3.3.1, 4.1, 5.1, 6.1 |
6. Срок действия продлен до 01.01.93 Постановлением Госстандарта СССР от 13.08.87 N 3284
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1988 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1982 г., августе 1987 г. (ИУС 11-83, 12-87)
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 10, 2010 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
Настоящий стандарт распространяется на медные обмоточные провода прямоугольного сечения со сплошной или полой жилой, изолированные стекловолокном, подклеенным и пропитанным термореактивным лаком, предназначенные для изготовления обмоток турбогенераторов, гидрогенераторов и других электрических машин.
1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1.1. Провода изготовляются марок:
ПСД-I | - провод с изоляцией из бесщелочного стекловолокна, наложенного двумя слоями, с подклейкой и пропиткой термореактивным лаком; | |||
ПСДП | - то же, полый, с проводником из труб нормальной точности изготовления; | |||
ПСДП-II | - то же, полый с проводником из труб повышенной точности изготовления. |
Коды ОКП и КЧ приведены в приложении.
1.2. Номинальные размеры проволоки и максимальные размеры провода марки ПСД-I должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
мм
Номинальный размер проволоки по стороне | Номинальный размер проволоки по стороне | ||||||||||||||||||
0,9-2,0 | 2,12-3,75 | 4,0-5,6 | 0,90 | 0,95* | 1,00 | 1,06* | 1,12 | 1,18* | 1,25 | 1,32* | 1,40 | 1,50* | 1,60 | 1,70* | 1,80 | 1,90* | 2,00 | ||
Максимальный размер проводов по стороне | |||||||||||||||||||
2,12* | 2,42 | - | - | 1,23 | - | 1,33 | - | 1,45 | - | 1,59 | - | 1,74 | - | - | - | - | - | - | |
2,24 | 2,54 | - | - | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,59 | 1,66 | 1,74 | 1,84 | 1,94 | - | - | - | - | |
2,36* | 2,66 | - | - | 1,23 | - | 1,33 | - | 1,45 | - | 1,59 | - | 1,74 | - | 1,94 | - | - | - | - | |
2,50 | 2,80 | - | - | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,59 | 1,66 | 1,74 | 1,84 | 1,94 | 2,04 | 2,14 | - | - | |
2,65* | 2,95 | - | - | 1,27 | - | 1,37 | - | 1,49 | - | 1,63 | - | 1,78 | - | 1,98 | - | 2,18 | - | - | |
2,80 | 3,10 | - | - | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,63 | 1,70 | 1,78 | 1,88 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | 2,28 | 2,38 | |
3,00* | 3,30 | - | - | 1,27 | - | 1,37 | - | 1,49 | - | 1,63 | - | 1,78 | - | 1,98 | - | 2,18 | - | 2,38 | |
3,15 | 3,45 | 3,53 | - | - | - | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,63 | 1,70 | 1,78 | 1,88 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | 2,28 | 2,38 | |
3,35* | 3,67 | 3,73 | - | - | - | 1,37 | - | 1,49 | - | 1,63 | - | 1,78 | - | 1,98 | - | 2,18 | - | 2,38 | |
3,55 | 3,87 | 3,93 | - | - | - | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,81 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,41 | |
3,75* | 4,07 | 4,13 | - | - | - | 1,40 | - | 1,52 | - | 1,66 | - | 1,81 | - | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,41 | |
4,00 | 4,32 | 4,38 | - | - | - | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,81 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,41 | |
4,25* | 4,57 | 4,63 | - | - | - | 1,40 | - | 1,52 | - | 1,66 | - | 1,81 | - | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,41 | |
4,50 | 4,82 | 4,88 | - | - | - | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,81 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,41 | |
4,75* | 5,07 | 5,13 | - | - | - | 1,43 | - | 1,55 | - | 1,69 | - | 1,84 | - | 2,04 | - | 2,24 | - | 2,44 | |
5,00 | 5,32 | 5,38 | - | - | - | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,61 | 1,69 | 1,76 | 1,84 | 1,94 | 2,04 | 2,14 | 2,24 | 2,34 | 2,44 | |
5,30* | 5,62 | 5,68 | - | - | - | 1,43 | - | 1,55 | - | 1,69 | - | 1,84 | - | 2,04 | - | 2,24 | - | 2,44 | |
5,60 | 5,92 | 5,98 | 6,05 | - | - | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,61 | 1,69 | 1,76 | 1,84 | 1,94 | 2,04 | 2,14 | 2,24 | 2,34 | 2,44 | |
6,00* | 6,32 | 6,38 | 6,45 | - | - | 1,45 | - | 1,57 | - | 1,71 | - | 1,86 | - | 2,06 | - | 2,26 | - | 2,46 | |
6,30 | 6,62 | 6,68 | 6,75 | - | - | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,71 | 1,78 | 1,86 | 1,96 | 2,06 | 2,16 | 2,26 | 2,36 | 2,46 | |
6,70* | 7,04 | 7,10 | 7,17 | - | - | 1,45 | - | 1,57 | - | 1,71 | - | 1,86 | - | 2,06 | - | 2,26 | - | 2,46 | |
7,10 | 7,44 | 7,50 | 7,57 | - | - | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,71 | 1,78 | 1,86 | 1,96 | 2,06 | 2,16 | 2,26 | 2,36 | 2,46 | |
7,50* | 7,84 | 7,90 | 7,97 | - | - | 1,47 | - | 1,59 | - | 1,73 | - | 1,88 | - | 2,08 | - | 2,28 | - | 2,48 | |
8,00 | 8,34 | 8,40 | 8,47 | - | - | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,73 | 1,80 | 1,88 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | 2,28 | 2,38 | 2,48 | |
8,50* | 8,84 | 8,90 | 8,97 | - | - | - | - | 1,61 | - | 1,75 | - | 1,90 | - | 2,10 | - | 2,30 | - | 2,50 | |
9,00 | 9,34 | 9,40 | 9,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | |
9,50* | 9,84 | 9,90 | 9,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 | - | 2,10 | - | 2,30 | - | 2,50 | |
10,00 | 10,34 | 10,40 | 10,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | |
10,60* | 10,94 | 11,00 | 11,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 | - | 2,50 | |
11,20 | - | 11,60 | 11,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11,80* | - | 12,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12,50 | - | 12,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл.1
мм
Номинальный размер проволоки по стороне | Номинальный размер проволоки по стороне | |||||||||||||||||
2,12* | 2,24 | 2,36* | 2,50 | 2,65* | 2,80 | 3,0* | 3,15 | 3,35* | 3,55 | 3,75* | 4,0 | 4,25* | 4,50 | 4,75* | 5,0 | 5,3* | 5,6 | |
Максимальный размер проводов по стороне | ||||||||||||||||||
2,12* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,36* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,65* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,00* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,15 | 2,50 | 2,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,35* | - | 2,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,55 | 2,53 | 2,65 | 2,77 | 2,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,75* | - | 2,65 | - | 2,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,00 | 2,53 | 2,65 | 2,77 | 2,91 | 3,06 | 3,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,25* | - | 2,65 | - | 2,91 | - | 3,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,50 | 2,53 | 2,65 | 2,77 | 2,91 | 3,06 | 3,21 | 3,41 | 3,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,75* | - | 2,68 | - | 2,94 | - | 3,24 | - | 3,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,00 | 2,56 | 2,68 | 2,80 | 2,94 | 3,09 | 3,24 | 3,44 | 3,59 | 3,81 | 4,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,30* | - | 2,68 | - | 2,94 | - | 3,24 | - | 3,59 | - | 4,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,60 | 2,56 | 2,68 | 2,80 | 2,94 | 3,09 | 3,24 | 3,44 | 3,59 | 3,81 | 4,01 | 4,18 | 4,46 | - | - | - | - | - | - |
6,00* | - | 2,70 | - | 2,96 | - | 3,26 | - | 3,61 | - | 4,03 | - | 4,48 | - | - | - | - | - | - |
6,30 | 2,58 | 2,70 | 2,82 | 2,96 | 3,11 | 3,26 | 3,46 | 3,61 | 3,83 | 4,03 | 4,23 | 4,48 | 4,73 | 4,98 | - | - | - | - |
6,70* | - | 2,70 | - | 2,96 | - | 3,26 | - | 3,61 | - | 4,03 | - | 4,48 | - | 4,98 | - | - | - | - |
7,10 | 2,58 | 2,70 | 2,82 | 2,96 | 3,11 | 3,26 | 3,46 | 3,61 | 3,83 | 4,03 | 4,23 | 4,48 | 4,73 | 4,98 | 5,23 | 5,48 | - | - |
7,50* | - | 2,72 | - | 2,98 | - | 3,28 | - | 3,63 | - | 4,05 | - | 4,50 | - | 5,00 | - | 5,50 | - | - |
8,00 | 2,60 | 2,72 | 2,84 | 2,98 | 3,13 | 3,28 | 3,48 | 3,63 | 3,85 | 4,05 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,80 | 6,10 |
8,50* | - | 2,74 | - | 3,00 | - | 3,30 | - | 3,65 | - | 4,07 | - | 4,52 | - | 5,02 | - | 5,52 | - | 6,12 |
9,00 | 2,62 | 2,74 | 2,86 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,87 | 4,07 | 4,27 | 4,52 | 4,77 | 5,02 | 5,27 | 5,52 | 5,82 | - |
9,50* | - | 2,74 | - | 3,00 | - | 3,30 | - | 3,65 | - | 4,07 | - | 4,52 | - | 5,02 | - | 5,52 | - | - |
10,00 | 2,62 | 2,74 | 2,86 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,87 | 4,07 | 4,27 | 4,52 | 4,77 | 5,02 | 5,27 | 5,52 | - | - |
10,60* | - | 2,74 | - | 3,00 | - | 3,30 | - | 3,65 | - | 4,07 | - | 4,52 | - | 5,02 | - | 5,52 | - | - |
11,20 | 2,62 | 2,74 | 2,86 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,87 | 4,07 | 4,27 | 4,52 | - | - | - | - | - | - |
11,80* | - | 2,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,50 | 2,62 | 2,74 | 2,86 | - | - | - | 3,50 | - | 3,87 | - | 4,27 | - | - | - | - | - | - | - |
________________
* Изготовляют по согласованию с разработчиком провода.
В новых разработках не применять.
Примечание. По требованию потребителя изготовляют провод размером 1,95х11,6 мм с максимальными размерами по стороне - 2,45 мм, по стороне - 11,94 мм.
Номинальные размеры труб прямоугольного и квадратного сечений и максимальные размеры провода марки ПСДП и ПСДП-II должны соответствовать указанным в табл.2.
Таблица 2
мм
Номинальный размер труб (проволоки) по стороне | Номинальный размер труб (проволоки) по стороне | ||||||
От 4,0 до 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | (5,1) | 5,9 | 6,0 | |
Максимальный размер проводов по стороне | |||||||
5,0 | 5,5 | - | - | 5,52 | - | - | - |
(5,1) | 5,6 | - | - | - | 5,62 | - | - |
(5,9) | 6,4 | - | - | - | - | 6,42 | - |
6,0 | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,54 |
(7,4) | 7,9 | - | - | 5,56 | - | - | - |
7,5 | 8,0 | - | - | 5,56 | - | - | - |
8,0 | 8,5 | 4,56 | - | 5,56 | - | - | - |
8,5 | 9,0 | 4,57 | - | 5,57 | - | - | - |
(8,6) | 9,1 | 4,57 | - | 5,57 | - | - | - |
9,0 | 9,5 | 4,57 | - | 5,57 | - | - | - |
(9,3) | 9,8 | - | - | 5,57 | - | - | - |
9,5 | 10,0 | - | - | 5,57 | - | - | - |
10,0 | 10,5 | 4,57 | 5,07 | 5,57 | - | - | - |
11,2 | 11,7 | - | - | 5,57 | - | - | - |
(11,6) | 12,1 | - | - | 5,57 | - | - | - |
11,8 | 12,3 | - | - | 5,57 | - | - | - |
12,5 | 13,0 | - | - | 5,57 | - | - | - |
Примечание. Размеры, заключенные в скобках, в новых разработках не применять.
Номинальная толщина изоляции и (черт.1 и 2) должна соответствовать указанной в табл.3.
- большая сторона сечения провода;
- большая сторона сечения проволоки;
- меньшая сторона сечения провода;
- меньшая сторона сечения проволоки.
Черт.1
- большая сторона сечения провода;
- большая сторона сечения трубы;
- меньшая сторона сечения провода;
- меньшая сторона сечения трубы.
Черт.2
1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
1.3. Минимальная масса отрезка провода и масса провода на барабане должны соответствовать указанным в табл.4.
Таблица 3
мм
Марка провода | Номинальный размер проволоки по стороне | Номинальный размер проволоки по стороне | ||||||||
От 0,90 до 2,00 | От 2,12 до 3,75 | От 4,0 до 6,0 | От 2,12 до 2,50 | От 2,65 до 3,35 | От 3,55 до 4,50 | От 4,75 до 5,90 | От 6,00 до 7,10 | От 7,40 до 8,00 | От 8,5 до 12,5 | |
Номинальная толщина изоляции | ||||||||||
ПСД-I | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 |
ПСДП, ПСДП-II | - | - | 0,40 | - | - | - | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 |
Примечание. Предельные отклонения от номинальной толщины изоляции не ограничиваются, если максимальные размеры проводов не превышают указанных в табл.1 и 2.
Таблица 4
Марка провода | Сечение проволоки, мм | Масса отрезка провода, кг, | Масса провода на барабане, кг, не более |
ПСД-I | До 8 | 5 | 300 |
От 8,1 до 15 | 8 | 300 | |
Св. 15 | 12 | 300 | |
ПСДП, ПСДП-II | Для всех сечений | 50 | 300 |
Допускается сдача проводов массой отрезка не менее 50% от указанной в табл.4, в количестве не более 10% от партии.
Число отрезков провода на барабане не должно быть более 6.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1.4. Расчетная масса 1 км провода приведена в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
Пример условного обозначения провода с номинальным размером проволоки 1,80х3,15 мм с изоляцией из бесщелочного стекловолокна, наложенного двумя слоями с подклейкой и пропиткой термореактивным лаком:
Провод ПСД-I 1,80х3,15 ГОСТ 22301-77
То же, полого провода с номинальным размером трубы 5,0х8,0 мм с толщиной стенки 1,5 мм с изоляцией из бесщелочного стекловолокна, наложенного двумя слоями с подклейкой и пропиткой термореактивным лаком:
Провод ПСДП 5,0х8,0х1,5 ГОСТ 22301-77
2.1а. Провода должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 26606-85, настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.1. (Исключен, Изм. N 2).
2.2.1. Отрезки провода должны быть соединены способом связки или пайки. В местах связки должна быть проложена бумага, а в местах пайки отрезков провода должна быть снята изоляция и проложена бумага.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.2.2. (Исключен, Изм. N 2).
2.2.3. Изоляция провода должна быть прочно подклеена к медной проволоке или трубке и пропитана термореактивным нагревостойким лаком марки ЭП-934.
По согласованию с потребителем допускается применение равноценного термореактивного нагревостойкого лака.
Допускается подклеивать изоляцию полиамидными или полиэфирными нитями. В нижнем слое обмотки проводов допускается применять стеклополиэфирные нити.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.2.4. (Исключен, Изм. N 2).
2.2.5. Материалы, применяемые для изготовления проводов, должны соответствовать:
медная прямоугольная проволока - марке ПММ по ГОСТ 434-78 и нормативно-технической документации;
трубы медные прямоугольного и квадратного сечения - ГОСТ 16774-78;
стеклянная нить - ГОСТ 8325-78;
полиамидные нити - ОСТ 6-06-С15-77;
полиэфирные нити - ОСТ 6-06-С3-75;
стеклополиэфирные нити; эпоксидный лак марки ЭП-934 - по нормативно-технической документации.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.3. Требования к механическим характеристикам
2.3.1. Изоляция проводов должна быть эластичной при изгибе их большей стороной вокруг стержня диаметром, указанным в табл.5.
Таблица 5
мм
Номинальный размер проволоки по стороне | Номинальный размер проволоки по стороне | Диаметр стержня для изгиба проводов марок | |
ПСД-I | ПСДП, ПСДП-II | ||
От 0,90 до 1,32 | От 2,12 до 6,30 | 6 | - |
" 1,40 " 1,90 | " 2,12 " 6,30 | 10 | - |
" 2,00 " 2,80 | " 2,12 " 6,30 | 15 | - |
" 1,00 " 2,80 | " 6,70 " 12,5 | 35 | - |
" 3,00 " 5,60 | " 4,50 " 6,30 | 45 | - |
" 3,00 " 5,60 | " 6,70 " 12,5 | 80 | - |
" 4,00 " 6,00 | " 5,00 " 12,5 | 100 | 100 |
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.3.2. Изоляция проводов должна быть механически прочной.
Среднее и минимальное число возвратно-поступательных ходов иглы диаметром 0,6 мм, должно быть не менее указанного в табл.6.
Таблица 6
Номинальный размер проволоки по стороне , мм | Марка провода | |||
ПСД-I | ПСДП, ПСДП-II | |||
Число ходов иглы | ||||
Среднее | Минимальное | Среднее | Минимальное | |
От 2,12 до 3,15 | 300 | 200 | - | - |
" 3,35 " 6,00 | 320 | 220 | - | - |
" 6,30 и более | 350 | 250 | - | - |
От 5,00 до 12,50 | - | - | 350 | 250 |
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.3.3. Относительное удлинение при разрыве проводов марки ПСД-I должно быть не менее указанного в табл.7.
Таблица 7
Номинальный размер проволоки по стороне , мм | Относительное удлинение, % |
От 0,9 до 1,32 | 30 |
" 1,40 " 3,35 | 32 |
" 3,55 " 5,6 | 34 |
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.4. Требования к электрическим параметрам
2.4.1. Пробивное напряжение изоляции проводов после их изгиба по большей стороне на стержень диаметром, указанным в табл.5, должно соответствовать указанному в табл.8.
Таблица 8
Номинальный размер проволоки, мм, по стороне | Пробивное напряжение, В, не менее, проводов марок | |
ПСД-I | ПСДП, ПСДП-II | |
От 4,00 до 6,0 | - | 600 |
" 0,90 " 2,00 | 550 | - |
" 2,12 " 3,75 | 600 | - |
" 4,00 " 5,60 | 650 | - |
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.5. Требования к устойчивости проводов при климатических воздействиях
2.5.1. Пробивное напряжение изоляции проводов после 24 ч пребывания их в термостате при температуре (175±5)°С в изогнутом состоянии в соответствии с требованиями п.2.3.1 настоящего стандарта и последующего их охлаждения до температуры окружающего воздуха должно соответствовать требованиям п.2.4.1.
2.5.2. Изоляция проводов после 24 ч пребывания их в термостате в изогнутом состоянии в соответствии с требованиями п.2.3.1 настоящего стандарта при температуре (175±5)°С должна быть эластичной.
2.5.3. Потери в массе изоляции провода после выдержки в течение 1 ч при температуре (160±5)°С должна быть не более 1%.
3.1. Правила приемки проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 26606-85 и настоящего стандарта.
3.2. Приемо-сдаточные испытания
3.2.1. Провода к приемке предъявляют партиями. За партию принимают количество провода одной марки и одного диапазона размеров, предъявленное для испытаний одновременно.
Объем партии должен быть не менее двух и не более 25 барабанов.
3.2.2. Состав испытаний должен соответствовать указанному в табл.9.
Таблица 9
Группа испытаний | Вид проверки или испытания | Пункт | |||
технических требований | методов испытаний | ||||
ГОСТ 22301-77 | ГОСТ 26606-85 | ГОСТ 22301-77 | ГОСТ 26606-85 | ||
C-1 | Проверка маркировки и упаковки | 5.1, 5.2 | - | - | 4.4.1 |
Проверка геометрических размеров | 1.2 | - | - | 4.2.1 | |
Проверка внешнего вида, качества обмотки, поверхности провода и намотки | 2.2.1, 2.2.3 | 2.2.2, 2.2.4, 2.2.8 | 4.3 | 4.2.4 | |
C-2 | Проверка массы и количества отрезков | 1.3 | - | 4.2 | - |
Определение пробивного напряжения | 2.4.1 | - | 4.5 | - | |
Испытание изоляции проводов на эластичность | 2.3.1 | - | - | 4.3.4 | |
Испытание механической прочности изоляции проводов | 2.3.2 | - | 4.4 | - | |
Проверка относительного удлинения | 2.3.3 | - | - | 4.3.6 |
3.2.3. Объем выборки от партии для проведения испытаний по группе C-1 должен быть 100%, по группе C-2 - 5%, но не менее двух барабанов.
3.2.4. Для проведения испытаний по группе C-1 применяют сплошной контроль, по группе C-2 выборочный двухступенчатый контроль на выборке 3, 6 образцов от каждого барабана с приемочным числом 0.
3.3. Периодические испытания
3.3.1. Состав испытаний должен соответствовать указанному в табл.10.
3.3.2. Периодические испытания должны быть проведены на проводах, прошедших приемо-сдаточные испытания по плану выборочного двухступенчатого контроля на выборке 5, 10 с приемочным числом 0 с периодичностью 3 мес.
Таблица 10
Вид испытания и проверки | Пункт | ||
технических требований | методов испытаний | ||
ГОСТ 22301-77 | ГОСТ 22301-77 | ГОСТ 26606-85 | |
Определение пробивного напряжения изоляции проводов после воздействия температуры (175±5)°С в течение 24 ч | 2.5.1 | 4.5 | - |
Испытание изоляции проводов на эластичность после воздействия температуры (175±5)°С в течение 24 ч | 2.5.2 | - | 4.3.4 |
Определение потерь в массе изоляции | 2.5.3 | 4.6 | - |
Разд.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
4.1. Методы испытаний проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 26606-85 и настоящего стандарта.
4.2. Массу отрезка провода и число отрезков (п.1.3) проверяют при перемотке. Массу отрезка провода определяют как разность между измеренной массой брутто поочередно с каждым отрезком и массой барабана без провода.
Взвешивание должно производиться с погрешностью не более 5%.
4.3. Проверка на соответствие требованиям пп.2.2.1 и 2.2.3 производится при перемотке для проводов марки ПСД-1* и в процессе изготовления для проводов марок ПСДП, ПСДП-II.
___________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
При разногласиях в оценке качества наложения изоляции ее равномерность и плотность проверяют по ГОСТ 15634.3-70.
4.1-4.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
4.4. Испытание механической прочности изоляции проводов (п.2.3.2) должно проводиться по ГОСТ 15634.2-70 с нагрузкой на иглу, соответствующей классу 2.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4.5. Испытание на пробивное напряжение изоляции проводов (пп.2.4.1 и 2.5.1) должно производиться по ГОСТ 15634.4-70 в металлических шариках.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.6. Определение потерь в массе изоляции проводов (п.2.5.3) производят следующим образом. От двух разных барабанов с проводом отбирают два образца провода, с которых снимают изоляцию. Затем образцы массой 1,0-1,5 г помещают в предварительно взвешенную на аналитических весах бюксу, высушивают в термостате при температуре (160±5)°С в течение 1 ч.
Затем бюксу с образцами помещают в эксикатор и охлаждают до температуры (25±5)°С.
После повторного взвешивания на аналитических весах определяют потери в массе изоляции , в процентах по формуле
,
где - масса бюксы с изоляцией до высушивания, г;
- масса бюксы с изоляцией после высушивания, г;
- масса бюксы, г.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
4.7. (Исключен, Изм. N 2).
(Поправка, ИУС N 10-2010)
5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 26606-85 и настоящего стандарта.
5.2. Провода должны быть намотаны на барабаны.
5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).
5.3. (Исключен, Изм. N 2).
5а.1. Провода по нагревостойкости изоляции относятся к классу F (155°С) по ГОСТ 8865-87.
5а.2. Допускаемая минимальная температура окружающей среды при эксплуатации проводов - минус 60°С.
Разд.5а. (Введен дополнительно, Изм. N 2).
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие проводов требованиям ГОСТ 26606-85 и настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Гарантийный срок хранения проводов - 1,5 года с момента со дня их изготовления.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
Таблица 1
Коды ОКП, контрольные числа (КЧ) и расчетная масса провода марки ПСД-1*
___________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
Номинальный размер проволоки по сторонам и , мм | Код ОКП | КЧ | Расчетная масса, |
ПСД-I | 35 9222 4000 | 10 | |
0,90х2,12 | 35 9222 4041 | 01 | 16,99 |
0,90х2,24 | 35 9222 4042 | 00 | 18,02 |
0,90х2,36 | 35 9222 4043 | 10 | 19,05 |
