ГОСТ 434-78
Группа Е41
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОВОЛОКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ И ШИНЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Технические условия
Copper rectangular wire and bars for electrical use. Specifications
ОКП 18 4000
Дата введения 1979-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.01.78 N 310
3. ВЗАМЕН ГОСТ 434-71
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 20.57.406-81 | 4.1а |
ГОСТ 166-89 | 4.1 |
ГОСТ 859-2001 | 2.2; 2.6 |
ГОСТ 1497-84 | 4.6 |
ГОСТ 6507-90 | 4.1 |
ГОСТ 7502-98 | 4.3 |
ГОСТ 9012-59 | 4.6 |
ГОСТ 10446-80 | 4.6 |
ГОСТ 15150-69 | 5.2; 5.3 |
ГОСТ 18690-82 | 2.8.1; 2.9.1; 5.1 |
ГОСТ 26877-91 | 4.8 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 5-6-93)
6. ИЗДАНИЕ (март 2002 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июне 1980 г., сентябре 1983 г., июне 1988 г. (ИУС 8-80, 1-84, 10-88)
Настоящий стандарт распространяется на медную проволоку прямоугольного сечения и шины, предназначенные для электротехнических целей.
Удельное электрическое сопротивление при температуре 20 °С проволоки и шин не более 0,01724·10 Ом·м.
1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1.1. Проволока и шины должны изготовляться марок:
ПММ - проволока медная мягкая;
ПМТ - проволока медная твердая;
ШММ - шины медные мягкие;
ШМТ - шины медные твердые;
ШМТВ - шины медные твердые из бескислородной меди.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
1.2. Номинальные размеры и расчетные сечения проволоки и шин должны соответствовать указанным в табл.1, 2, 4.
Таблица 1
Номи- | Номинальный размер проволоки по стороне , мм | ||||||||||||||||||||
0,50 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,08 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,81 | 1,90 | 2,00 | 2,12 | |
Расчетное сечение проволоки, мм | |||||||||||||||||||||
2,00 | - | 1,463 | 1,545 | 1,626 | 1,706 | 1,785 | 1,905 | 2,025 | 2,145 | 2,285 | 2,425 | 2,585 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,12 | - | 1,559 | - | 1,734 | - | 1,905 | - | 2,160 | - | 2,435 | - | 2,753 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,24 | - | 1,655 | 1,749 | 1,842 | 1,934 | 2,025 | 2,160 | 2,294 | 2,429 | 2,585 | 2,742 | 2,921 | 3,145 | 3,369 | - | - | - | - | - | - | |
2,36 | - | 1,751 | - | 1,950 | - | 2,145 | - | 2,429 | - | 2,735 | - | 3,089 | - | 3,561 | - | - | - | - | - | - | |
2,50 | - | 1,863 | 1,970 | 2,076 | 2,181 | 2,285 | 2,435 | 2,585 | 2,736 | 2,910 | 3,085 | 3,285 | 3,535 | 3,785 | 3,887 | 4,137 | - | - | - | - | |
2,65 | - | 1,983 | - | 2,211 | - | 2,435 | - | 2,753 | - | 3,098 | - | 3,495 | - | 4,025 | - | 4,407 | - | - | - | - | |
2,80 | 1,35 | 2,103 | 2,225 | 2,346 | 2,466 | 2,585 | 2,753 | 2,921 | 3,089 | 3,285 | 3,481 | 3,705 | 3,985 | 4,265 | 4,397 | 4,677 | - | 4,957 | 5,237 | - | |
3,00 | - | 2,263 | - | 2,526 | - | 2,785 | - | 3,145 | - | 3,535 | - | 3,985 | - | 4,585 | - | 5,038 | - | - | 5,638 | - | |
3,15 | - | 2,383 | 2,522 | 2,661 | 2,799 | 2,935 | 3,124 | 3,313 | 3,502 | 3,723 | 3,943 | 4,195 | 4,510 | 4,825 | 4,992 | 5,307 | - | 5,622 | 5,937 | 6,315 | |
3,35 | - | 2,543 | - | 2,841 | - | 3,135 | - | 3,537 | - | 3,973 | - | 4,475 | - | 5,145 | - | 5,667 | - | - | 6,337 | - | |
3,55 | - | 2,703 | 2,862 | 3,021 | 3,179 | 3,335 | 3,548 | 3,761 | 3,974 | 4,223 | 4,471 | 4,755 | 5,110 | 5,465 | 5,672 | 6,027 | - | 6,382 | 6,737 | 7,163 | |
3,75 | - | 2,863 | - | 3,201 | - | 3,535 | - | 3,985 | - | 4,473 | - | 5,035 | - | 5,785 | - | 6,387 | - | - | 7,137 | - | |
4,00 | - | 3,063 | 3,245 | 3,426 | 3,606 | 3,785 | 4,025 | 4,265 | 4,505 | 4,785 | 5,065 | 5,385 | 5,785 | 6,185 | 6,437 | 6,837 | - | 7,237 | 7,637 | 8,117 | |
4,25 | - | 3,263 | - | 3,651 | - | 4,035 | - | 4,545 | - | 5,098 | - | 5,735 | - | 6,585 | - | 7,287 | - | - | 8,137 | - | |
4,40 | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,29 | - | - | - | - | - | - | 7,75 | - | - | - | |
4,50 | - | 3,463 | 3,670 | 3,876 | 4,081 | 4,285 | 4,555 | 4,825 | 5,095 | 5,410 | 5,725 | 6,085 | 6,535 | 6,985 | 7,287 | 7,737 | - | 8,187 | 8,637 | 9,177 | |
4,75 | - | 3,663 | - | 4,101 | - | 4,535 | - | 5,105 | - | 5,723 | - | 6,435 | - | 7,385 | - | 8,188 | - | - | 9,137 | - | |
5,00 | - | 3,863 | 4,095 | 4,326 | 4,556 | 4,785 | 5,085 | 5,385 | 5,685 | 6,035 | 6,385 | 6,785 | 7,285 | 7,785 | 8,137 | 8,637 | - | 9,137 | 9,637 | 10,24 | |
5,30 | - | 4,103 | - | 4,596 | - | 5,085 | - | 5,721 | - | 6,410 | - | 7,205 | - | 8,265 | - | 9,177 | - | - | 10,24 | - | |
5,60 | - | 4,343 | 4,605 | 4,866 | 5,126 | 5,385 | 5,721 | 6,057 | 6,393 | 6,785 | 7,177 | 7,625 | 8,185 | 8,745 | 9,157 | 9,717 | - | 10,28 | 10,84 | 11,51 | |
6,00 | - | 4,663 | - | 5,226 | - | 5,785 | - | 6,505 | - | 7,285 | - | 8,185 | - | 9,385 | - | 10,44 | - | - | 11,64 | - | |
6,30 | - | 4,903 | 5,200 | 5,496 | 5,791 | 6,085 | 6,463 | - | 6,841 | 7,219 | 7,660 | 8,101 | 8,605 | 9,235 | 9,865 | 10,35 | 10,98 | - | 11,61 | 12,24 | 12,90 |
6,70 | - | - | - | 5,856 | - | 6,485 | - | - | 7,289 | - | 8,160 | - | 9,165 | - | 10,51 | - | 11,70 | - | - | 13,04 | - |
6,90 | - | - | - | - | - | 6,69 | - | - | - | - | 8,41 | - | - | - | - | - | - | 12,27 | - | - | - |
7,10 | - | - | - | 6,216 | 6,551 | 6,885 | 7,311 | - | 7,737 | 8,163 | 8,660 | 9,157 | 9,725 | 10,44 | 11,15 | 11,71 | 12,42 | - | 13,13 | 13,84 | 14,69 |
7,50 | - | - | - | - | - | 7,285 | - | - | 8,185 | - | 9,160 | - | 10,29 | - | 11,79 | - | 13,14 | - | - | 14,64 | - |
8,00 | - | - | - | 7,20 | - | 7,785 | 8,265 | - | 8,745 | 9,225 | 9,785 | 10,35 | 10,99 | 11,79 | 12,59 | 13,24 | 14,04 | - | 14,84 | 15,64 | 16,60 |
8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,305 | - | 10,41 | - | 11,69 | - | 13,39 | - | 14,94 | - | - | 16,64 | - |
8,60 | - | - | - | - | - | - | - | 9,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,80 | 4,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,865 | 10,41 | 11,04 | 11,67 | 12,39 | 13,29 | 14,19 | 14,94 | 15,84 | - | 16,74 | 17,64 | 18,72 |
9,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,66 | - | 13,09 | - | 14,99 | - | 16,74 | - | - | 18,64 | - |
10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,29 | 12,99 | 13,79 | 14,79 | 15,79 | 16,64 | 17,64 | - | 18,64 | 19,64 | 20,84 |
10,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,63 | - | 16,75 | - | 18,72 | - | - | 20,84 | - |
11,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,47 | 16,59 | 17,71 | 18,68 | 19,80 | - | 20,92 | 22,04 | 23,38 |
11,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,67 | - | 20,88 | - | - | 23,24 | - |
12,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,50 | 19,79 | 20,89 | 22,14 | - | 23,39 | 24,64 | 26,14 |
13,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,40 | - | - | 26,04 | - |
14,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,84 | - | 26,24 | 27,64 | 29,32 |
15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,64 | - |
16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,50 | - | - | - | - | - | 31,64 | 33,56 |
Продолжение табл.1
Номи- | Номинальный размер проволоки по стороне , мм | |||||||||||||||||
2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,40 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | |
Расчетное сечение проволоки, мм | ||||||||||||||||||
3,15 | 6,693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3,35 | 7,141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,55 | 7,589 | 7,829 | 8,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,75 | 8,037 | - | 8,826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,00 | 8,597 | 8,891 | 9,451 | 10,05 | 10,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,25 | 9,157 | - | 10,08 | - | 11,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,50 | 9,717 | 10,07 | 10,70 | 11,38 | 12,05 | 12,95 | 13,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,75 | 10,28 | - | 11,33 | - | 12,75 | - | 14,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,00 | 10,84 | 11,25 | 11,95 | 12,70 | 13,45 | 14,45 | 15,20 | 16,20 | 17,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,30 | 11,51 | - | 12,70 | - | 14,29 | - | 16,15 | - | 18,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,60 | 12,18 | 12,67 | 13,45 | 14,29 | 15,13 | 16,25 | 17,09 | 18,21 | 19,33 | 20,14 | 21,54 | - | - | - | - | - | - | - |
6,00 | 13,08 | - | 14,45 | - | 16,25 | - | 18,35 | - | 20,75 | - | 23,14 | - | - | - | - | - | - | - |
6,30 | 13,75 | 14,32 | 15,20 | 16,15 | 17,09 | 18,35 | 19,30 | 20,56 | 21,82 | 22,77 | 24,34 | 25,92 | - | 27,49 | - | - | - | - |
6,70 | 14,65 | - | 16,20 | - | 18,21 | - | 20,56 | - | 23,24 | - | 25,94 | - | - | 29,29 | - | - | - | - |
6,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,50 | - | - | - | - | - |
7,10 | 15,54 | 16,21 | 17,20 | 18,27 | 19,33 | 20,75 | 21,82 | 23,24 | 24,66 | 25,77 | 27,54 | 29,32 | - | 31,09 | 32,87 | 34,64 | - | - |
7,50 | 16,44 | - | 18,20 | - | 20,45 | - | 23,08 | - | 26,08 | - | 29,14 | - | - | 32,89 | - | 36,64 | - | - |
8,00 | 17,56 | 18,33 | 19,45 | 20,65 | 21,85 | 23,45 | 24,65 | 26,25 | 27,85 | 29,14 | 31,14 | 33,14 | - | 35,14 | 37,14 | 39,14 | 41,54 | 43,94 |
8,50 | 18,68 | - | 20,70 | - | 23,25 | - | 26,23 | - | 29,63 | - | 33,14 | - | - | 37,39 | - | 41,64 | - | 46,74 |
9,00 | 19,80 | 20,69 | 21,95 | 23,30 | 24,65 | 26,45 | 27,80 | 29,60 | 31,40 | 32,89 | 35,14 | 37,39 | - | 39,64 | 41,89 | 44,14 | 46,84 | 49,54 |
9,50 | 20,92 | - | 23,20 | - | 26,05 | - | 29,38 | - | 33,18 | - | 37,14 | - | - | 41,89 | - | 46,64 | - | 52,34 |
10,00 | 22,04 | 23,05 | 24,45 | 25,95 | 27,45 | 29,45 | 30,95 | 32,95 | 34,95 | 36,64 | 39,14 | 41,64 | - | 44,14 | 46,64 | 49,14 | 52,14 | 55,14 |
10,60 | 23,38 | - | 25,95 | - | 29,13 | - | 32,84 | - | 37,08 | - | 41,54 | - | - | 46,84 | - | 52,14 | - | 58,50 |
11,20 | 24,73 | 25,88 | 27,45 | 29,13 | 30,81 | 33,05 | 34,73 | 36,97 | 39,21 | 41,14 | 43,94 | 46,74 | - | 49,54 | 52,34 | 55,14 | 58,50 | 61,86 |
11,80 | 26,07 | - | 28,95 | - | 32,49 | - | 36,62 | - | 41,34 | - | 46,34 | - | - | 52,24 | - | 58,14 | - | 65,22 |
12,50 | 27,64 | 28,95 | 30,70 | 32,58 | 34,45 | 36,95 | 38,83 | 41,33 | 43,83 | 46,02 | 49,14 | 52,27 | - | 55,39 | 58,52 | 61,64 | 65,39 | 69,14 |
13,20 | 29,21 | - | 32,45 | - | 36,41 | - | 41,03 | - | 46,31 | - | 51,94 | - | - | 58,54 | - | 65,14 | - | 73,06 |
14,00 | 31,00 | 32,49 | 34,45 | 36,55 | 38,65 | 41,45 | 43,55 | 46,35 | 49,15 | 51,64 | 55,14 | 58,64 | - | 62,14 | 65,64 | 69,14 | 73,34 | 77,54 |
15,00 | 33,24 | - | 36,95 | - | 41,45 | - | 46,70 | - | 52,70 | - | 59,14 | - | - | 66,64 | - | 74,14 | - | 83,14 |
16,00 | 35,48 | 37,21 | 39,45 | 41,85 | 44,25 | 47,45 | 49,85 | 53,05 | 56,25 | 59,14 | 63,14 | 67,14 | - | 71,14 | 75,14 | 79,14 | 83,94 | 88,74 |
20,00 | - | - | 49,52 | - | - | 59,52 | - | - | - | - | 79,52 | - | - | - | - | 99,14 | 105,10 | - |
22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,94 | - | - | - | - | 123,10 |
25,00 | - | - | - | - | - | 74,52 | - | - | - | - | 99,52 | - | 109,14 | - | - | 124,14 | - | - |
26,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,94 | - | 122,34 | - | - | - | - | - |
30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,52 | - | 131,14 | - | - | 149,14 | - | 167,10 |
35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153,14 | - | - | - | - | - |
Продолжение табл.1
Номинальный размер проволоки по стороне , мм | Номинальный размер проволоки по стороне , мм | ||||||
6,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 9,0 | 10,0 | 12,5 | |
Расчетное сечение проволоки, мм | |||||||
6,30 | - | - | - | - | - | - | - |
6,70 | - | - | - | - | - | - | - |
6,90 | 40,54 | - | - | - | - | - | - |
7,10 | - | - | - | - | - | - | - |
7,50 | - | - | - | - | - | - | - |
8,00 | 47,14 | - | 55,14 | - | - | - | - |
8,50 | - | - | - | - | - | - | - |
9,00 | - | - | - | - | - | - | - |
9,50 | - | - | - | - | - | - | - |
10,00 | - | - | 69,10 | 79,14 | 89,10 | 99,14 | - |
10,60 | - | - | - | - | - | - | - |
11,20 | - | - | - | - | - | - | - |
11,80 | - | - | - | - | - | - | - |
12,50 | - | 80,39 | - | - | 111,64 | 124,14 | 155,41 |
13,20 | - | - | - | - | - | - | - |
14,00 | - | - | - | - | - | - | - |
15,00 | - | - | - | - | - | - | - |
16,00 | - | - | - | 127,14 | - | - | - |
20,00 | 119,14 | - | - | 159,14 | - | - | - |
22,00 | 131,14 | - | 153,14 | - | - | - | - |
25,00 | 149,14 | 161,14 | - | - | - | - | - |
26,00 | - | - | - | - | - | - | - |
28,00 | 167,14 | 181,10 | - | - | - | - | - |
30,00 | - | - | - | - | - | - | - |
35,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 2*
_______________
* В новых разработках не применять, выпуск до 01.01.93.
Номи- | Номинальный размер проволоки по стороне , мм | ||||||||||||||||||
1,0 | 1,08 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,56 | 1,68 | 1,81 | 1,95 | 2,10 | 2,26 | 2,44 | 2,50 | 2,63 | 2,83 | 3,00 | 3,05 | 3,28 | |
Расчетное сечение, мм | |||||||||||||||||||
2,10 | - | 2,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,44 | - | - | - | - | - | - | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,63 | - | - | 2,84 | - | - | - | - | - | - | 4,92 | - | - | - | - | 6,43 | - | - | - | - |
2,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,05 | - | - | 3,33 | - | - | 4,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,15 | - | - | - |
3,28 | - | - | 3,60 | 3,89 | - | - | 4,90 | - | - | - | - | - | - | - | 8,14 | 8,80 | - | 9,52 | - |
3,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,49 | - | - | - | 9,51 | - | - | - |
3,80 | - | 3,89 | - | - | - | 5,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,27 | - | - | - |
4,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,02 | - | - | - | - | - |
4,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,70 | - | - | 5,24 | - | 6,13 | - | - | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - | - | 13,85 | - |
5,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,02 | - | - | - | 11,96 | - | - | 13,85 | - | - | - |
5,50 | - | - | - | 6,66 | - | - | - | - | - | 10,51 | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - |
5,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,40 | - | - | - | - | - | - | 9,77 | - | - | - | 12,96 | - | - | - | - | 17,66 | - | - | 20,51 |
6,90 | - | - | 7,79 | - | 9,10 | - | 10,55 | 11,38 | - | 13,20 | 14,02 | 15,11 | - | - | 17,66 | 19,04 | - | - | - |
7,40 | 7,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,06 | - | - | - | - | - | - | 22,09 | - |
8,00 | - | - | - | - | 10,60 | 11,40 | 12,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,30 | - | - | - | - | - | - | 14,30 | - | 16,62 | - | 19,05 | - | 22,21 | - | - | - | - | - | - |
10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,80 | 10,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,22 | 23,92 | - | - | - | - | - | - | - |
11,60 | 11,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,50 |
13,50 | 13,29 | 14,37 | - | 16,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14,50 | - | - | - | - | - | 20,81 | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15,60 | - | - | - | - | - | 22,40 | 24,12 | 25,85 | 28,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,80 | - | - | - | - | - | - | - | 27,86 | 29,70 | 32,55 | 34,80 | 37,48 | 40,51 | - | 43,70 | 47,06 | - | 50,70 | 54,62 |
18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,74 | 37,32 | 40,20 | 43,44 | 44,40 | 46,86 | 50,46 | 53,40 | 54,42 | 58,56 |
19,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,60 | 40,60 | 43,60 | 47,10 | - | 50,80 | 54,70 | - | 59,00 | 63,48 |
20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,12 | - | - | - | - |
22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,78 | - | 66,62 | 71,68 |
25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,52 |
Продолжение табл.2
Номи- | Номинальный размер проволоки по стороне , мм | |||||||||||||||||
3,53 | 3,55 | 3,75 | 3,80 | 4,00 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,10 | 5,50 | 5,60 | 6,00 | 6,30 | 6,50 | 7,00 | 7,10 | 8,00 | 9,00 | |
Расчетное сечение, мм | ||||||||||||||||||
4,40 | 15,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,10 | 17,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,50 | - | - | - | - | - | 21,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,90 | 23,87 | - | - | 25,74 | - | - | - | - | - | 39,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,40 | 25,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,29 | - | - | - | - | 64,24 | - | - | - |
10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,34 |
11,60 | 40,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11,80 | - | - | 43,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,39 | - | - | - | - |
15,60 | - | - | - | 58,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,80 | 58,82 | - | - | 63,36 | - | 68,02 | 73,06 | 78,10 | 84,82 | 91,54 | - | 99,94 | - | - | - | - | - | - |
18,00 | 63,06 | 63,40 | - | 67,92 | 71,10 | 72,94 | 78,34 | 83,74 | 90,94 | - | 99,70 | - | - | - | - | - | 143,14 | - |
19,50 | 68,35 | - | 72,26 | 73,62 | - | 79,09 | 84,94 | 90,79 | 98,59 | 106,39 | - | - | - | 125,89 | - | - | 155,14 | - |
20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,00 | 77,18 | - | - | 83,12 | - | 89,34 | - | 102,54 | 111,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,70 | - | - |
25,00 | - | - | - | - | - | - | - | 116,40 | 126,64 | 136,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26,30 | - | - | - | 99,46 | - | - | - | - | - | - | - | 158,94 | - | - | - | - | - | - |
26,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165,60 | - | - | - | - | - |
28,00 | - | - | - | 105,92 | - | - | - | - | 141,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30,00 | - | - | - | - | - | - | - | 140,14 | 152,14 | 164,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32,00 | - | - | - | - | - | 130,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 4*
________________
* Табл.3. (Исключена, Изм. N 3).
Номинальный размер шин по стороне , мм | Номинальный размер шин по стороне , мм | ||||||||
4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
Расчетное сечение, мм | |||||||||
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 198,10 | 223,10 |
30 | - | - | - | - | 179,10 | 193,10 | 208,10 | 238,10 | 268,10 |
32 | - | - | - | - | 191,10 | 206,10 | - | - | - |
35 | - | - | 174,10 | 191,60 | 209,10 | 225,60 | - | 278,10 | - |
40 | 159,52 | 179,10 | 199,10 | 219,10 | 239,10 | 285,10 | 278,10 | 318,10 | 358,10 |
45 | 179,52 | 201,60 | 224,10 | 246,60 | 269,10 | 290,60 | 313,10 | 358,10 | 403,10 |
50 | 199,52 | 224,10 | 249,10 | 274,10 | 299,10 | 323,10 | 348,10 | 398,10 | 448,10 |
55 | 219,52 | 274,10 | 301,60 | 329,10 | 355,60 | 383,10 | 438,10 | 493,10 | |
60 | 239,52 | 269,10 | 299,10 | 329,10 | 359,10 | 388,10 | 418,10 | 478,10 | 538,10 |
65 | 259,52 | 291,60 | 324,10 | - | 389,10 | - | 453,10 | - | 583,10 |
70 | 279,52 | 314,10 | 349,10 | - | - | - | - | 558,10 | 628,10 |
75 | - | - | - | - | - | - | - | 598,10 | - |
80 | 319,52 | 359,10 | 399,10 | - | 479,10 | - | 558,10 | 638,10 | - |
90 | 359,52 | 404,10 | 449,10 | - | 539,10 | - | 628,10 | 718,10 | - |
100 | 399,52 | 449,10 | 499,10 | - | 599,10 | - | 698,10 | 798,10 | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | 958,10 | - |
Продолжение табл.4
Номинальный размер шин по стороне , мм | Номинальный размер шин по стороне , мм | ||||||||
10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | |
Расчетное сечение, мм | |||||||||
16 | - | 174,10 | 198,10 | 222,10 | 255,10 | - | - | - | - |
20 | 198,10 | 218,10 | 248,10 | 278,10 | 318,10 | 358,10 | 398,10 | - | - |
25 | 248,10 | 273,10 | 310,60 | 348,10 | 398,10 | 448,10 | 498,10 | 623,10 | - |
30 | 298,10 | 328,10 | 373,10 | 418,10 | 478,10 | 538,10 | 598,10 | 748,10 | 898,10 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
