ГОСТ 27660-88
(СТ СЭВ 1095-87)
Группа Е60
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПЛАСТИНЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
Plates for collectors of electric machines
ОКП 33 0000
Срок действия с 01.01.89
до 01.01.94*
__________________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 5/6, 1993 год). - Примечание изготовителя базы данных.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.03.88 N 867 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1095-87 "Пластины для коллекторов электрических машин" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 1 января 1989 г.
3. Срок первой проверки - 1993 г., периодичность проверки - 5 лет
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
19780-81 | 2 |
24680-81 | 3 |
Настоящий стандарт распространяется на пластины для коллекторов электрических машин, электромеханизмов и электроприборов и устанавливает число пластин коллекторов и методы расчета номинальных размеров поперечного сечения коллекторных пластин.
1. Число пластин в коллекторах выбирают из натурального ряда чисел от 3 до 2100.
Для коллекторов с диаметром от 22,4 до 250 мм значения выбирают в соответствии с предпочтительными числами, приведенными в табл.1.
Таблица 1
, мм | |
1-й ряд | |
22,4 | 15; 18; 21 |
25 | 15; 18; 21; 22; 25; 27 |
28 | 15; 21; 25; 27; 33 |
31,5 | 21; 27; 33; 35 |
35,5 | 21; 22; 27; 33; 35 |
40 | 21; 27; 33; 35; 39 |
45 | 26; 27; 33; 35; 39; 45; 51 |
50 | 27; 33; 35; 39; 45 |
56 | 33; 39; 45; 51; 55 |
63 | 33; 39; 45; 51; 55; 57 |
71 | 39; 45; 48; 51; 55; 57; 63; 65 |
80 | 39; 45; 51; 55; 57; 63; 69; 75 |
90 | 45; 51; 53; 57; 63; 65; 69; 75 |
100 | 51; 57; 63; 69; 71; 75; 81; 85; 87; 93; 95; 99 |
112 | 51; 57; 63; 69; 71; 75; 81; 85; 87; 93; 95; 99 |
125 | 57; 63; 69; 75; 81; 87; 93; 95; 99; 105; 111 |
140 | 63; 69; 75; 81; 87; 93; 99; 105; 111; 115; 117 |
160 | 75; 78; 87; 99; 102; 111; 123; 125; 126; 130; 135 |
180 | 78; 87; 99; 102; 111; 122; 123; 126; 130; 135; 145; 147; 150 |
200 (212) | 87; 99; 102; 111; 123; 126; 135; 145; 147; 150; 159 |
224 | 99; 102; 111; 123; 126; 135; 145; 147; 150; 159; 165; 170; 171; 174; 185 |
250 | 99; 102; 111; 123; 126; 135; 147; 150; 159; 165; 170; 171; 174; 183; 185; 195; 198; 205 |
Продолжение табл.1
, мм | |
2-й ряд | |
22,4 | 22; 24; 27 |
25 | 24; 30; 33 |
28 | 22; 24; 26; 28; 36; 39 |
31,5 | 24; 29; 36 |
35,5 | 24; 31; 32; 36; 48 |
40 | 36; 48; 56 |
45 | 23; 28; 30; 32; 36; 40; 42; 48 |
50(53) | 29; 30; 32; 37; 40; 44 48; 51; 60; 64; 68 |
56 | 27; 30; 32; 40; 41; 48; 60; 63; 64 |
63(67) | 25; 38; 42; 48; 54; 63; 72; 76 |
71(75) | 36; 48; 54; 60; 72 |
80(85) | 36; 42; 48; 52; 54; 58; 60; 72; 78; 84; 87; 90; 93 |
90(95) | 36; 40; 46; 54; 60; 72; 78; 87; 90; 93 |
100(106) | 48; 60; 84; 88 |
112(118) | 69; 81; 102; 105; 106; 107; 111; 117 |
125(132) | 60; 72; 87; 90; 99; 114; 117; 120; 126 |
140(150) | 90; 108; 114; 120; 125; 138; 141; 145 |
160 | 69; 76; 81; 90; 93; 95; 96; 105; 114; 115; 117; 129; 138; 141; 147 |
180 | 76; 81; 90; 93; 105; 114; 117; 129; 138; 141; 153; 155; 168 |
200(212) | 90; 93; 105; 114; 117; 129; 138; 141; 153; 155; 162; 165; 168; 174; 184; 185 |
224 | 84; 93; 105; 114; 117; 129; 138; 141; 152; 153; 155; 162; 168; 175; 177; 187 |
250 | 76; 92; 105; 114; 117; 129; 138; 141; 153; 155; 162; 168; 175; 177; 184; 186; 189; 190; 210; 225; 230 |
Примечания:
1. При выборе значений 1-й ряд предпочтительнее.
2. Размеры , указанные в скобках, не рекомендуются.
2. Припуски на обработку диаметров коллекторов в зависимости от их номинальных диаметров , устанавливаемых ГОСТ 19780-81, должны соответствовать приведенным в табл.2.
Таблица 2
От 22,4 | От 56 | От 125 | От 280 | От 500 | От 1120 | От 1800 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3. Номинальные размеры наружных диаметров необработанных коллекторов и поперечных сечений коллекторных профилей определяют по формулам:
; (1)*
________________
* Формула соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
, (2)
при 20,
;
, (3)
где - значение большей толщины профиля, мм;
- значение меньшей толщины профиля, мм
- номинальный размер наружного диаметра необработанного коллектора, мм;
- центральный угол профиля по табл.3;
- по табл.3;
- по табл.4;
- толщина изоляционных пластин коллектора по ГОСТ 24680-81, мм;
- число пластин в коллекторе, шт.;
- высота профиля, мм.
Значения высоты профиля в диапазоне 10 мм125 мм должны выбираться из ряда: 10; 11,2; 12,5; 14; 16; 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90, 100; 112; 125.
Допускается применение значений высот профиля по ряду R40.
Приме
чания:
1. Значения и рассчитывают с точностью до тысячных долей миллиметра с округлением до сотых.
2. Если предварительный расчет показывает, что 10, то коллектор рекомендуется пересчитать на увеличенное число пластин.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 3
Зависимость центрального угла профиля от числа пластин в коллекторе
3 | 120° | 1,73205 |
4 | 90 | 1,00000 |
5 | 72 | 1,72654 |
6 | 60 | 0,57735 |
7 | 51° 26' 20" | 0,48157 |
8 | 45 | 0,41421 |
9 | 40 | 0,36397 |
10 | 36 | 0,32492 |
11 | 32 43 38 | 0,29362 |
12 | 30 | 0,26795 |
13 | 27 41 32 | 0,24648 |
14 | 25 42 51 | 0,22824 |
15 | 24 | 0,21256 |
16 | 22 30 | 0,19891 |
17 | 21 10 35 | 0,18693 |
18 | 20 | 0,17633 |
19 | 18 56 50 | 0,16687 |
20 | 18 | 0,15838 |
21 | 17 08 34 | 0,15073 |
22 | 16 21 49 | 0,14378 |
23 | 15 39 08 | 0,13745 |
24 | 15 | 0,13165 |
25 | 14 24 | 0,12633 |
26 | 13 50 46 | 0,12142 |
27 | 13 20 | 0,11688 |
28 | 12 51 26 | 0,11267 |
29 | 12 24 50 | 0,10875 |
30 | 12 | 0,10510 |
31 | 11 36 46 | 0,10169 |
32 | 11 15 | 0,09849 |
33 | 10 54 33 | 0,09549 |
34 | 10 35 18 | 0,09265 |
35 | 10 17 09 | 0,08999 |
36 | 10 | 0,08749 |
37 | 9 43 47 | 0,08511 |
38 | 9 28 36 | 0,08286 |
39 | 9 13 51 | 0,08073 |
40 | 9 | 0,07870 |
41 | 8 46 50 | 0,07677 |
42 | 8 34 17 | 0,07494 |
43 | 8 22 19 | 0,07319 |
44 | 8 10 54 | 0,07152 |
45 | 8 | 0,06993 |
46 | 7 49 34 | 0,06840 |
47 | 7 39 34 | 0,06694 |
48 | 7 30 | 0,06554 |
49 | 7 20 49 | 0,06420 |
50 | 7 12 04 | 0,06292 |
51 | 7 03 32 | 0,06168 |
52 | 6 55 23 | 0,06049 |
53 | 5 47 33 | 0,05934 |
54 | 6 40 | 0,05824 |
55 | 6 32 44 | 0,05719 |
56 | 6 25 43 | 0,05616 |
57 | 6 18 57 | 0,05517 |
58 | 6 12 25 | 0,05422 |
59 | 6 06 06 | 0,05330 |
60 | 6 | 0,05241 |
61 | 5 54 06 | 0,05155 |
62 | 5 48 23 | 0,05071 |
63 | 5 42 51 | 0,04991 |
64 | 5 37 30 | 0,04913 |
65 | 5 32 18 | 0,04837 |
66 | 5 27 16 | 0,04764 |
67 | 5 22 23 | 0,04692 |
68 | 5 17 39 | 0,04623 |
69 | 5 13 03 | 0,04556 |
70 | 5 08 34 | 0,04491 |
71 | 5 04 13 | 0,04427 |
72 | 5 | 0,04366 |
73 | 4 55 53 | 0,04286 |
74 | 4 51 53 | 0,04248 |
75 | 4 48 | 0,04191 |
76 | 4 44 13 | 0,04136 |
77 | 4 40 31 | 0,04082 |
78 | 4 36 55 | 0,04029 |
79 | 4 33 25 | 0,03978 |
80 | 4 30 | 0,03929 |
81 | 4 26 40 | 0,03881 |
82 | 4 23 25 | 0,03833 |
83 | 4 20 14 | 0,03787 |
84 | 4 17 09 | 0,03742 |
85 | 4 14 07 | 0,03698 |
86 | 4 11 10 | 0,03655 |
87 | 4 08 16 | 0,03613 |
88 | 4 05 27 | 0,03571 |
89 | 4 02 42 | 0,03531 |
90 | 4 | 0,03492 |
91 | 3 57 22 | 0,03454 |
92 | 3 54 47 | 0,03416 |
93 | 3 52 15 | 0,03380 |
94 | 3 49 47 | 0,03343 |
95 | 3 47 22 | 0,03308 |
96 | 3 45 | 0,03274 |
97 | 3 42 41 | 0,03240 |
98 | 3 40 24 | 0,03207 |
99 | 3 38 11 | 0,03174 |
100 | 3 36 | 0,03143 |
101 | 3 33 52 | 0,03111 |
102 | 3 31 46 | 0,03081 |
103 | 3 29 42 | 0,03051 |
104 | 3 27 41 | 0,03022 |
105 | 3 25 43 | 0,02993 |
106 | 3 23 46 | 0,02965 |
107 | 3 21 52 | 0,02937 |
108 | 3 20 | 0,02910 |
109 | 3 18 10 | 0,02883 |
110 | 3 16 22 | 0,02857 |
111 | 3 14 36 | 0,02831 |
112 | 3 12 51 | 0,02805 |
113 | 3 11 09 | 0,02781 |
114 | 3 09 28 | 0,02756 |
115 | 3 07 50 | 0,02732 |
116 | 3 06 12 | 0,02709 |
117 | 3 04 37 | 0,02686 |
118 | 3 03 03 | 0,02663 |
119 | 3 01 31 | 0,02641 |
120 | 3 | 0,02619 |
121 | 2 58 31 | 0,02597 |
122 | 2 57 03 | 0,02576 |
123 | 2 55 37 | 0,02555 |
124 | 2 54 12 | 0,02534 |
125 | 2 52 48 | 0,02514 |
126 | 2 51 26 | 0,02494 |
127 | 2 50 05 | 0,02474 |
128 | 2 48 45 | 0,02455 |
129 | 2 47 26 | 0,02436 |
130 | 2 46 09 | 0,02418 |
131 | 2 44 53 | 0,02399 |
132 | 2 43 38 | 0,02380 |
133 | 2 42 24 | 0,02362 |
134 | 2 41 12 | 0,02345 |
135 | 2 40 | 0,02328 |
136 | 2 38 49 | 0,02310 |
137 | 2 37 40 | 0,02293 |
138 | 2 36 31 | 0,02277 |
139 | 2 35 24 | 0,02260 |
140 | 2 34 17 | 0,02244 |
141 | 2 33 11 | 0,02228 |
142 | 2 32 07 | 0,02213 |
143 | 2 31 03 | 0,02197 |
144 | 2 30 | 0,02182 |
145 | 2 28 58 | 0,02167 |
146 | 2 27 57 | 0,02152 |
147 | 2 26 56 | 0,02135 |
148 | 2 25 57 | 0,02123 |
149 | 2 24 58 | 0,02109 |
150 | 2 24 | 0,02095 |
151 | 2 23 03 | 0,02081 |
152 | 2 22 06 | 0,02067 |
153 | 2 21 11 | 0,02053 |
154 | 2 20 16 | 0,02040 |
155 | 2 19 21 | 0,02027 |
156 | 2 18 28 | 0,02014 |
157 | 2 17 35 | 0,02001 |
158 | 2 16 42 | 0,01989 |
159 | 2 15 51 | 0,01976 |
160 | 2 15 | 0,01964 |
161 | 2 14 10 | 0,01952 |
162 | 2 13 20 | 0,01939 |
163 | 2 12 31 | 0,01927 |
164 | 2 11 42 | 0,01916 |
165 | 2 10 54 | 0,01904 |
166 | 2 10 07 | 0,01893 |
167 | 2 09 20 | 0,01881 |
168 | 2 08 34 | 0,01870 |
169 | 2 07 49 | 0,01859 |
170 | 2 07 03 | 0,01848 |
171 | 2 06 19 | 0,01837 |
172 | 2 05 35 | 0,01827 |
173 | 2 04 51 | 0,01816 |
174 | 2 04 02 | 0,01806 |
175 | 2 03 26 | 0,01795 |
176 | 2 02 44 | 0,01785 |
177 | 2 02 02 | 0,01775 |
178 | 2 01 02 | 0,01765 |
179 | 2 00 40 | 0,01755 |
180 | 2 | 0,01745 |
181 | 1 59 20 | 0,01736 |
182 | 1 58 41 | 0,01726 |
183 | 1 58 02 | 0,01717 |
184 | 1 57 23 | 0,01707 |
185 | 1 56 45 | 0,01698 |
186 | 1 56 08 | 0,01698 |
187 | 1 55 26 | 0,01679 |
188 | 1 54 54 | 0,01671 |
189 | 1 54 17 | 0,01662 |
190 | 1 53 51 | 0,01654 |
191 | 1 53 05 | 0,01645 |
192 | 1 52 30 | 0,01636 |
1 51 55 | 0,01628 | |
194 | 1 51 20 | 0,01619 |
195 | 1 50 47 | 0,01611 |
196 | 1 50 12 | 0,01603 |
197 | 1 49 38 | 0,01595 |
198 | 1 49 05 | 0,01587 |
199 | 1 48 33 | 0,01579 |
200 | 1 48 | 0,01571 |
201 | 1 47 27 | 0,01563 |
202 | 1 46 56 | 0,01555 |
203 | 1 46 24 | 0,01548 |
204 | 1 45 53 | 0,01540 |
205 | 1 45 26 | 0,01533 |
206 | 1 44 51 | 0,01525 |
207 | 1 44 21 | 0,01518 |
208 | 1 43 51 | 0,01510 |
209 | 1 43 32 | 0,01506 |
210 | 1 42 51 | 0,01496 |
211 | 1 42 22 | 0,01489 |
212 | 1 41 53 | 0,01482 |
213 | 1 41 24 | 0,01475 |
214 | 1 40 56 | 0,01468 |
215 | 1 40 28 | 0,01461 |
216 | 1 40 | 0,01455 |
217 | 1 39 32 | 0,01448 |
218 | 1 39 02 | 0,01441 |
219 | 1 38 38 | 0,01435 |
220 | 1 38 11 | 0,01428 |
221 | 1 37 44 | 0,01422 |
222 | 1 37 18 | 0,01415 |
223 | 1 36 52 | 0,01409 |
224 | 1 36 26 | 0,01402 |
225 | 1 36 | 0,01396 |
226 | 1 35 34 | 0,01390 |
227 | 1 35 09 | 0,01384 |
228 | 1 34 47 | 0,01378 |
229 | 1 34 19 | 0,01372 |
230 | 1 33 55 | 0,01366 |
231 | 1 33 30 | 0,01360 |
232 | 1 33 06 | 0,01354 |
233 | 1 32 42 | 0,01348 |
234 | 1 32 18 | 0,01343 |
235 | 1 31 55 | 0,01337 |
236 | 1 31 32 | 0,01331 |
237 | 1 31 08 | 0.01326 |
238 | 1 30 46 | 0,01320 |
239 | 1 30 24 | 0,01315 |
240 | 1 30 | 0,01309 |
241 | 1 29 38 | 0,01304 |
242 | 1 29 18 | 0,01298 |
243 | 1 28 53 | 0,01293 |
244 | 1 28 31 | 0,01288 |
245 | 1 28 10 | 0,01282 |
246 | 1 27 48 | 0,01277 |
247 | 1 27 29 | 0,01272 |
248 | 1 27 06 | 0,01267 |
249 | 1 26 45 | 0,01262 |
250 | 1 26 24 | 0,01257 |
251 | 1 26 03 | 0,01252 |
252 | 1 25 43 | 0,01247 |
253 | 1 25 22 | 0,01242 |
254 | 1 25 02 | 0,01237 |
255 | 1 24 42 | 0,01232 |
256 | 1 24 22 | 0,01227 |
257 | 1 24 03 | 0,01222 |
258 | 1 23 43 | 0,01218 |
259 | 1 23 24 | 0,01213 |
260 | 1 23 05 | 0,01208 |
261 | 1 22 45 | 0,01204 |
262 | 1 22 27 | 0,01199 |
263 | 1 22 08 | 0,01195 |
264 | 1 21 49 | 0,01190 |
265 | 1 21 31 | 0,01186 |
266 | 1 21 12 | 0,01181 |
267 | 1 20 54 | 0,01177 |
268 | 1 20 40 | 0,01172 |
269 | 1 20 23 | 0,01168 |
270 | 1 20 | 0,01164 |
271 | 1 19 42 | 0,01159 |
272 | 1 19 25 | 0,01155 |
273 | 1 19 09 | 0,01151 |
274 | 1 18 52 | 0,01147 |
275 | 1 18 33 | 0,01142 |
276 | 1 18 16 | 0,01138 |
277 | 1 17 59 | 0,01134 |
278 | 1 17 42 | 0,01130 |
279 | 1 16 26 | 0,01126 |
280 | 1 16 08 | 0,01122 |
1 16 52 | 0,01118 | |
282 | 1 16 36 | 0,01114 |
283 | 1 16 19 | 0,01110 |
284 | 1 16 03 | 0,01106 |
285 | 1 15 47 | 0,01102 |
286 | 1 15 31 | 0,01098 |
287 | 1 15 16 | 0,01095 |
288 | 1 15 | 0,01091 |
289 | 1 14 46 | 0,01087 |
290 | 1 14 29 | 0,01083 |
291 | 1 14 14 | 0,01080 |
292 | 1 13 58 | 0,01076 |
293 | 1 13 43 | 0,01072 |
294 | 1 13 28 | 0,01069 |
295 | 1 13 13 | 0,01065 |
296 | 1 12 58 | 0,01061 |
297 | 1 12 44 | 0,01058 |
298 | 1 12 29 | 0,01054 |
299 | 1 12 15 | 0,01051 |
300 | 1 12 | 0,01047 |
301 | 1 11 46 | 0,01044 |
302 | 1 11 31 | 0,01040 |
303 | 1 11 17 | 0,01037 |
304 | 1 11 03 | 0,01033 |
305 | 1 10 49 | 0,01030 |
306 | 1 10 35 | 0,01027 |
307 | 1 10 21 | 0,01023 |
308 | 1 10 08 | 0,01020 |
309 | 1 09 54 | 0,01017 |
310 | 1 09 41 | 0,01013 |
311 | 1 09 27 | 0,01010 |
312 | 1 09 14 | 0,01007 |
313 | 1 09 01 | 0,01004 |
314 | 1 08 48 | 0,01001 |
315 | 1 08 34 | 0,00997 |
316 | 1 08 21 | 0,00994 |
317 | 1 08 08 | 0,00991 |
318 | 1 07 50 | 0,00987 |
319 | 1 07 43 | 0,00985 |
320 | 1 07 26 | 0,00981 |
321 | 1 07 17 | 0,00979 |
322 | 1 07 05 | 0,00976 |
323 | 1 06 52 | 0,00973 |
324 | 1 06 40 | 0,00970 |
325 | 1 06 28 | 0,00967 |
326 | 1 06 15 | 0,00964 |
327 | 1 06 03 | 0,00961 |
328 | 1 05 51 | 0,00958 |
329 | 1 05 40 | 0,00955 |
330 | 1 05 28 | 0,00952 |
331 | 1 05 17 | 0,00949 |
332 | 1 05 04 | 0,00946 |
333 | 1 04 52 | 0,00943 |
334 | 1 04 40 | 0,00941 |
335 | 1 04 29 | 0,00938 |
336 | 1 04 17 | 0,00935 |
337 | 1 04 06 | 0,00932 |
338 | 1 03 54 | 0,00929 |
339 | 1 03 43 | 0,00927 |
340 | 1 03 32 | 0,00924 |
341 | 1 03 21 | 0,00921 |
342 | 1 03 09 | 0,00918 |
343 | 1 02 58 | 0,00916 |
344 | 1 02 47 | 0,00913 |
1 02 36 | 0,00911 | |
346 | 1 02 26 | 0,00908 |
347 | 1 02 15 | 0,00905 |
348 | 1 02 04 | 0,00903 |
349 | 1 01 53 | 0,00900 |
350 | 1 01 43 | 0,00898 |
351 | 1 01 32 | 0,00895 |
352 | 1 01 22 | 0,00892 |
353 | 1 01 11 | 0,00890 |
354 | 1 01 01 | 0,00888 |
355 | 1 00 51 | 0,00885 |
356 | 1 00 40 | 0,00882 |
357 | 1 00 30 | 0,00880 |
358 | 1 00 20 | 0,00877 |
359 | 1 00 10 | 0,00875 |
360 | 1 | 0,00873 |
361 | 0 59 50 | 0,00870 |
362 | 0 59 40 | 0,00868 |
363 | 0 59 30 | 0,00865 |
364 | 0 59 20 | 0,00863 |
365 | 0 59 11 | 0,00861 |
366 | 0 59 01 | 0,00862 |
367 | 0 58 53 | 0,00856 |
368 | 0 58 42 | 0,00854 |
369 | 0 58 32 | 0,00851 |
370 | 0 58 23 | 0,00849 |
371 | 0 58 13 | 0,00847 |
372 | 0 58 04 | 0,00844 |
373 | 0 57 54 | 0,00842 |
374 | 0 57 45 | 0,00840 |
375 | 0 57 36 | 0,00838 |
376 | 0 57 27 | 0,00836 |
377 | 0 57 18 | 0,00833 |
378 | 0 57 05 | 0,00831 |
379 | 0 56 59 | 0,00829 |
380 | 0 56 50 | 0,00827 |
381 | 0 56 41 | 0,00825 |
382 | 0 56 33 | 0,00822 |
383 | 0 56 24 | 0,00820 |
384 | 0 56 15 | 0,00818 |
385 | 0 56 06 | 0,00816 |
386 | 0 55 57 | 0,00814 |
387 | 0 55 49 | 0,00812 |
388 | 0 55 40 | 0,00810 |
389 | 0 55 32 | 0,00808 |
390 | 0 55 24 | 0,00806 |
391 | 0 55 16 | 0,00804 |
392 | 0 55 04 | 0,00801 |
393 | 0 54 58 | 0,00799 |
394 | 0 54 50 | 0,00797 |
395 | 0 54 41 | 0,00795 |
396 | 0 54 33 | 0,00793 |
397 | 0 54 24 | 0,00791 |
398 | 0 54 16 | 0,00789 |
399 | 0 54 08 | 0,00787 |
400 | 0 54 | 0,00785 |
401 | 0 53 52 | 0,00783 |
402 | 0 53 48 | 0,00782 |
403 | 0 53 36 | 0,00779 |
404 | 0 53 28 | 0,00778 |
405 | 0 53 20 | 0,00776 |
406 | 0 53 12 | 0,00774 |
407 | 0 53 04 | 0,00772 |
408 | 0 52 56 | 0,00770 |
409 | 0 52 49 | 0,00768 |
410 | 0 52 41 | 0,00766 |
411 | 0 52 33 | 0,00764 |
412 | 0 52 26 | 0,00763 |
413 | 0 52 18 | 0,00761 |
414 | 0 52 10 | 0,00759 |
415 | 0 52 03 | 0,00757 |
416 | 0 51 55 | 0,00755 |
417 | 0 51 48 | 0,00753 |
418 | 0 51 47 | 0,00752 |
419 | 0 51 33 | 0,00750 |
420 | 0 51 29 | 0,00748 |
421 | 0 51 18 | 0,00746 |
422 | 0 51 10 | 0,00744 |
423 | 0 51 04 | 0,00743 |
424 | 0 50 57 | 0,00741 |
425 | 0 50 49 | 0,00739 |
426 | 0 50 42 | 0,00737 |
427 | 0 50 35 | 0,00736 |
428 | 0 50 28 | 0,00734 |
429 | 0 50 20 | 0,00732 |
430 | 0 50 14 | 0,00731 |
431 | 0 50 08 | 0,00729 |
432 | 0 50 | 0,00727 |
433 | 0 49 53 | 0,00725 |
434 | 0 49 46 | 0,00724 |
435 | 0 49 39 | 0,00722 |
436 | 0 49 32 | 0,00721 |
437 | 0 49 26 | 0,00719 |
438 | 0 49 19 | 0,00717 |
439 | 0 49 15 | 0,00716 |
440 | 0 49 05 | 0,00714 |
441 | 0 48 59 | 0,00712 |
442 | 0 48 52 | 0,00711 |
443 | 0 48 45 | 0,00709 |
444 | 0 48 39 | 0,00708 |
445 | 0 48 32 | 0,00706 |
446 | 0 48 26 | 0,00704 |
447 | 0 48 20 | 0,00703 |
448 | 0 48 13 | 0,00701 |
449 | 0 48 06 | 0,00700 |
450 | 0 48 | 0,00698 |
451 | 0 47 54 | 0,00697 |
452 | 0 47 47 | 0,00695 |
453 | 0 47 41 | 0,00694 |
454 | 0 47 35 | 0,00692 |
455 | 0 47 28 | 0,00690 |
456 | 0 47 23 | 0,00689 |
457 | 0 47 16 | 0,00687 |
458 | 0 47 10 | 0,00686 |
459 | 0 47 03 | 0,00684 |
460 | 0 46 58 | 0,00683 |
461 | 0 46 51 | 0,00681 |
462 | 0 46 45 | 0,00680 |
463 | 0 46 39 | 0,00678 |
464 | 0 46 31 | 0,00677 |
465 | 0 46 27 | 0,00676 |
466 | 0 46 21 | 0,00674 |
467 | 0 46 15 | 0,00673 |
468 | 0 46 09 | 0,00671 |
469 | 0 46 03 | 0,00670 |
470 | 0 45 57 | 0,00668 |
471 | 0 45 52 | 0,00667 |
472 | 0 45 46 | 0,00666 |
473 | 0 45 40 | 0,00664 |
474 | 0 45 34 | 0,00663 |
475 | 0 45 28 | 0,00661 |
476 | 0 45 23 | 0,00660 |
477 | 0 45 17 | 0,00659 |
478 | 0 45 11 | 0,00657 |
479 | 0 45 06 | 0,00656 |
480 | 0 45 | 0,00654 |
481 | 0 44 54 | 0,00653 |
482 | 0 44 49 | 0,00652 |
483 | 0 44 43 | 0,00650 |
484 | 0 44 38 | 0,00649 |
485 | 0 44 32 | 0,00648 |
486 | 0 44 27 | 0,00646 |
487 | 0 44 20 | 0,00645 |
488 | 0 44 16 | 0,00644 |
489 | 0 44 04 | 0,00642 |
490 | 0 44 05 | 0,00641 |
491 | 0 43 59 | 0,00640 |
492 | 0 43 54 | 0,00639 |
493 | 0 43 49 | 0,00637 |
494 | 0 43 44 | 0,00636 |
495 | 0 43 38 | 0,00636 |
496 | 0 43 33 | 0,00635 |
497 | 0 43 28 | 0,00632 |
498 | 0 43 22 | 0,00631 |
499 | 0 43 17 | 0,00630 |
500 | 0 43 12 | 0,00628 |
Продолжение табл.3
501 | 0 43 07 | 0,00627 |
502 | 0 43 02 | 0,00626 |
503 | 0 42 56 | 0,00625 |
504 | 0 42 51 | 0,00623 |
505 | 0 42 46 | 0,00622 |
506 | 0 42 41 | 0,00621 |
507 | 0 42 36 | 0,00620 |
508 | 0 42 31 | 0,00618 |
509 | 0 42 26 | 0,00617 |
510 | 0 42 21 | 0,00616 |
511 | 0 42 16 | 0,00615 |
512 | 0 42 11 | 0,00614 |
513 | 0 42 04 | 0,00612 |
514 | 0 42 | 0,00611 |
515 | 0 41 56 | 0,00610 |
516 | 0 41 52 | 0,00609 |
517 | 0 41 47 | 0,00608 |
518 | 0 41 42 | 0,00606 |
519 | 0 41 37 | 0,00605 |
520 | 0 41 32 | 0,00604 |
521 | 0 41 27 | 0,00603 |
522 | 0 41 23 | 0,00602 |
523 | 0 41 19 | 0,00601 |
524 | 0 41 13 | 0,00599 |
525 | 0 41 08 | 0,00598 |
526 | 0 41 02 | 0,00597 |
527 | 0 40 59 | 0,00596 |
528 | 0 40 54 | 0,00595 |
529 | 0 40 50 | 0,00594 |
530 | 0 40 45 | 0,00593 |
531 | 0 40 41 | 0,00592 |
532 | 0 40 36 | 0,00590 |
533 | 0 40 31 | 0,00589 |
534 | 0 40 27 | 0,00588 |
535 | 0 40 22 | 0,00587 |
536 | 0 40 18 | 0,00586 |
537 | 0 40 13 | 0,00585 |
538 | 0 40 09 | 0,00584 |
539 | 0 40 04 | 0,00583 |
540 | 0 40 | 0,00582 |
541 | 0 39 54 | 0,00581 |
542 | 0 39 51 | 0,00580 |
543 | 0 39 47 | 0,00579 |
544 | 0 39 42 | 0,00577 |
545 | 0 39 38 | 0,00576 |
546 | 0 39 34 | 0,00575 |
547 | 0 39 29 | 0,00574 |
548 | 0 39 15 | 0,00573 |
549 | 0 39 21 | 0,00572 |
550 | 0 39 16 | 0,00571 |
551 | 0 39 12 | 0,00570 |
552 | 0 39 08 | 0,00569 |
553 | 0 39 04 | 0,00568 |
554 | 0 38 59 | 0,00567 |
555 | 0 38 55 | 0,00566 |
556 | 0 38 51 | 0,00565 |
557 | 0 38 47 | 0,00564 |
558 | 0 38 43 | 0,00563 |
559 | 0 38 38 | 0,00562 |
560 | 0 38 34 | 0,00561 |
561 | 0 38 30 | 0,00560 |
562 | 0 38 26 | 0,00559 |
563 | 0 38 22 | 0,00558 |
564 | 0 38 18 | 0,00557 |
565 | 0 38 14 | 0,00556 |
566 | 0 38 10 | 0,00555 |
567 | 0 38 06 | 0,00554 |
568 | 0 38 02 | 0,00553 |
569 | 0 37 58 | 0,00552 |
570 | 0 37 54 | 0,00551 |
571 | 0 37 50 | 0,00550 |
572 | 0 37 46 | 0,00549 |
573 | 0 37 42 | 0,00548 |
574 | 0 37 38 | 0,00547 |
575 | 0 37 34 | 0,00546 |
576 | 0 37 30 | 0,00545 |
577 | 0 37 23 | 0,00544 |
578 | 0 37 22 | 0,00544 |
579 | 0 37 19 | 0,00543 |
580 | 0 37 14 | 0,00542 |
581 | 0 37 11 | 0,00541 |
