ГОСТ 3686-77
Группа Е34
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МИКАФОЛИЙ
Технические условия
Micafoly. Specifications
ОКП 34 9215
Дата введения 1978-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
В.Б.Березин, В.Б.Рекст
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 06.01.77 N 14
3. Периодичность проверки - 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 3686-66
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, раздела |
ГОСТ 1931-80 | 2.3 |
ГОСТ 3028-78 | 2.3 |
ГОСТ 3553-87 | 2.3 |
ГОСТ 19907-83 | 2.3 |
ГОСТ 25045-81 | Вводная часть, 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 5.1 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1998 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июне 1981 г., сентябре 1983 г., июне 1988 г. (ИУС 9-81, 12-83, 10-88)
Настоящий стандарт распространяется на микафолий, применяемый в электрических машинах и аппаратах в качестве формующегося в нагретом состоянии электроизоляционного материала.
Микафолий должен соответствовать ГОСТ 25045 и требованиям настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1.1. Микафолий должен изготовляться типов 61, 62, 63, 64 и 65 по ГОСТ 25045.
Обозначение типа, марка микафолия, номинальная толщина и предельные отклонения от номинальной толщины должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
Обозначение типа | Марка микафолия | Номинальная толщина, мм | Предельное отклонение, мм, для микафолия | |||
высшего сорта | первого сорта | |||||
среднее | в отдельных точках | среднее | в отдельных точках | |||
61 | МФГ-Б | 0,15 | +0,03 | ±0,07 | +0,03 | ±0,07 |
МФШ-Б | 0,20 | +0,04 | ±0,08 | ±0,04 | ±0,10 | |
0,25 | ±0,04 | |||||
0,30 | ±0,05 | ±0,12 | ±0,05 | ±0,13 | ||
МФГ-Т | 0,20 | +0,04 | ±0,08 | ±0,04 | ±0,10 | |
МФГ-С | 0,25 | +0,05 | ||||
0,30 | ±0,05 | ±0,12 | ±0,05 | ±0,13 | ||
62 | МФП-Т | 0,20 | +0,04 | ±0,08 | ±0,04 | ±0,10 |
МФП-С | 0,25 | +0,05 | ||||
0,30 | ±0,05 | ±0,12 | ±0,05 | ±0,13 | ||
63 | ММГ-Б | 0,15 | +0,03 | ±0,07 | +0,03 | ±0,07 |
ММШ-Б | 0,20 | +0,04 | ±0,08 | ±0,04 | ±0,10 | |
0,25 | ±0,04 | |||||
0,30 | ±0,05 | ±0,12 | ±0,05 | ±0,13 | ||
ММГ-Т | 0,20 | +0,04 | ±0,08 | ±0,04 | ±0,10 | |
ММГ-С | 0,25 | +0,05 | ||||
0,30 | ±0,05 | ±0,12 | ±0,05 | ±0,13 | ||
64 | МФК-Т | 0,20 | +0,04 | ±0,08 | ±0,04 | ±0,10 |
0,25 | +0,05 | |||||
65 | ММК-Т | 0,30 | ±0,05 | ±0,12 | ±0,05 | ±0,13 |
Допускается превышение предельных отклонений от номинальной толщины в отдельных точках для микафолия на слюде размерами 50, 40 и 30 одно из десяти значений, на слюде размерами 20, 15, 10 и 6 - два из десяти значений.
В наименовании марок микафолия буквы означают: М (первая) - микафолий, М (вторая) - мусковит, Ф - флогопит, К - кремнийорганический лак, Г - глифталевый лак, Ш - шеллачный лак, П - полиэфирный лак, Б - бумага, Т - стеклоткань, С - стеклосетка.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
1.2. Размеры листов или рулонов микафолия - по ГОСТ 25045.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1.3. Средняя масса 1 м микафолия указана в приложении 1.
В условное обозначение микафолия должно входить: марка и сорт микафолия с указанием толщины, размер слюды для мусковита и сорт слюды, обозначение настоящего стандарта.
Примеры условных обозначений:
Микафолий первого сорта марки ММГ-Б толщиной 0,15 мм из слюды размера 30 первого сорта.
Микафолий 1 с ММГ-Б 0,15-30-1 ГОСТ 3686-77
Микафолий высшего сорта марки МФГ-Б толщиной 0,15 мм из слюды размера 20.
Микафолий В с МФГ-Б 0,15-20 ГОСТ 3686-77.
Коды ОКП для каждой марки и типоразмера микафолия в зависимости от размера и сорта слюды указаны в приложении 2.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
2.1а. Микафолий должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
2.1. Микафолий не должен иметь посторонних включений, сквозных отверстий и просветов между пластинками слюды. На поверхности микафолия в холодном состоянии не должно быть отлипа склеивающего вещества. Пластинки слюды не должны отслаиваться. Общая площадь отдельных пузырей под слоем бумаги, стеклоткани или стеклосетки не должна превышать 15% площади листа или испытуемого образца микафолия в рулонах. Не допускаются морщины на подложках, выводящие толщину микафолия за пределы допускаемых отклонений по толщине в отдельных точках.
Рулонный микафолий должен быть намотан на жесткую втулку наружным диаметром не менее 50 мм. Микафолий должен свободно (без сдира слюды и повреждения подложки) разматываться из рулона. Допускается прокладка из парафинированной бумаги или синтетической пленки, предохраняющая соседние слои микафолия от слипания.
Края микафолия в листах должны быть ровно обрезаны.
2.2. Микафолий по электрическим свойствам и массовой доле компонентов должен соответствовать требованиям, указанным в табл.3* и 4.
________________
* Табл.2. (Исключена, Изм. N 1).
Таблица 3
Наименование показателя | Норма для марок микафолия | |||||||||||||
высшего сорта | первого сорта | |||||||||||||
ММГ-Б | МФГ-Б | ММГ-Т | МФГ-Т | МФП-Т | ММК-Т | МФК-Т | ММГ-Б | МФГ-Б | ММГ-Т | МФГ-Т | МФП-Т | ММК-Т | МФК-Т | |
1. Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, для толщин, мм: | ||||||||||||||
0,15 | 22 | 18 | - | 17,5 | 14,5 | - | - | - | - | - | ||||
0,20; 0,25 | 22 | 18 | 20 | 17,5 | 14,5 | 17,5 | 14,5 | 14,5 | 17,5 | 14,5 | ||||
0,30 | 22 | 18 | 18 | 17,5 | 14,5 | 16,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 14,5 | ||||
2. Массовая доля компонентов, %: | ||||||||||||||
связующего вещества | 17-32 | 20-36 | 17-32 | 20-36 | ||||||||||
летучих веществ*, не более | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
слюды**, не | ||||||||||||||
0,15 | 45 | - | 45 | - | ||||||||||
0,20-0,30 | 50 | 45 | 50 | 45 |
* По требованию потребителя летучих веществ не более 4%.
** Для микафолия, изготовленного из слюды флогопит Ковдорского месторождения, допускается массовая доля слюды на 5% ниже указанного в табл.3.
Таблица 4
Марка | Толщина, мм | Пробивное напряжение в отдельных точках, кВ, не менее, | |
высшего сорта | первого сорта | ||
МФГ-Б, МФШ-Б | 0,15 | 1,6 | 1,0 |
ММГ-Б, ММШ-Б | 0,20 | 2,5 | 1,0 |
0,25 | 2,8 | 2,0 | |
0,30 | 3,0 | 2,0 | |
МФГ-Т, МФГ-С | 0,20 | 2,5 | 2,0 |
ММГ-Т, ММГ-С | 0,25 | 2,8 | |
МФП-Т, МФП-С | 0,30 | 3,0 | |
МФК-Т, МФК-С | |||
ММК-Т, ММК-С |
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
2.3. Для изготовления микафолия должны применять следующие материалы:
- щепаную слюду, мусковит или флогопит по ГОСТ 3028;
- телефонную бумагу по ГОСТ 3553;
- изоляционную намоточную бумагу марки ЭН-70 по ГОСТ 1931;
- стеклоткань или стеклосетку по ГОСТ 19907 или по технической документации, утвержденной в установленном порядке;
- глифталевый, шеллачный, полиэфирный и кремнийорганический клеящие лаки по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Размер, толщина и сорт применяемой слюды, толщина бумаги, стеклоткани или стеклосетки - по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Для микафолия каждой марки допускается применять другие склеивающие вещества и подложки при условии, что качество микафолия на их основе будет не ниже требований, указанных в настоящем стандарте.
Применение этих материалов должно быть согласовано между ведущим министерством-изготовителем и основным министерством-потребителем.
2.4. Микафолий в нагретом состоянии должен допускать формование из него трубок.
3.1. Правила приемки микафолия должны соответствовать ГОСТ 25045 и требованиям настоящего стандарта.
3.2. Масса партии микафолия не должна быть более 250 кг.
3.3. Приемосдаточным испытаниям подвергается микафолий в объеме:
- листовой - на соответствие требованиям пп.1.1; 1.2 - 5% листов от партии;
- на соответствие требованиям п.1 табл.3, табл.4 и п.2.4 - 2 листа от партии;
- рулонный - на соответствие требованиям пп.1.1, 1.2, п.1 табл.3 и по табл.4 - 10% рулонов от партии, но не менее двух рулонов; п.2.4 - один рулон от партии.
3.4. Периодические испытания должны проводиться не реже раза в три месяца на соответствие требованиям п.2 табл.3. Испытания проводят на одном листе (рулоне) от партии, прошедшей приемосдаточные испытания.
4.1. Методы испытаний - по ГОСТ 25045.
5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 25045.
Разд.3-5. (Измененная редакция, Изм. N 2).
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие микафолия требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
6.2. Гарантийный срок хранения микафолия на кремнийорганическом лаке - 9 мес со дня изготовления, а микафолия на других лаках - 6 мес со дня изготовления.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
СРЕДНЯЯ МАССА 1 м МИКАФОЛИЯ
Марка | Номинальная толщина, мм | Средняя масса 1 м подложки, кг | ||
Телефонная бумага | Намоточная бумага ЭН-70 | Стеклоткань | ||
МФГ-Б, МФШ-Б, ММГ-Б, ММШ-Б | 0,15 | 0,190 | 0,200 | - |
0,20 | 0,250 | 0,260 | - | |
0,25 | 0,330 | 0,340 | - | |
0,30 | 0,400 | 0,410 | - | |
МФГ-Т, МФГ-С, ММГ-Т, ММГ-С, МФП-Т, МФП-С, МФК-Т, МФК-С, ММК-Т, ММК-С | 0,20 | - | - | 0,330 |
0,25 | - | - | 0,380 | |
0,30 | - | - | 0,430 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Марка микафолия | Толщина, мм | Размеры пластинки слюды, мм | Сорт слюды | Код ОКП |
ММГ-Б | 0,15 | 30 | 1 | 34 9215 1001 10 |
2 | 34 9215 1002 09 | |||
20 | 1 | 34 9215 1003 08 | ||
2 | 34 9215 1004 07 | |||
15 | 1 | 34 9215 1005 06 | ||
2 | 34 9215 1006 05 | |||
0,20 | 30 | 1 | 34 9215 1007 04 | |
2 | 34 9215 1008 03 | |||
20 | 1 | 34 9215 1009 02 | ||
2 | 34 9215 1011 08 | |||
15 | 1 | 34 9215 1012 07 | ||
2 | 34 9215 1013 06 | |||
10 | 1 | 34 9215 1014 05 | ||
2 | 34 9215 1015 04 | |||
0,25 | 15 | 1 | 34 9215 1016 03 | |
2 | 34 9215 1017 02 | |||
10 | 1 | 34 9215 1018 01 | ||
2 | 34 9215 1019 00 | |||
0,30 | 15 | 1 | 34 9215 1021 06 | |
2 | 34 9215 1022 05 | |||
10 | 1 | 34 9215 1023 04 | ||
2 | 34 9215 1024 03 | |||
6 | 1 | 34 9215 1025 02 | ||
2 | 34 9215 1026 01 | |||
МФГ-Б | 0,15 | 30 | - | 34 9215 1051 00 |
20 | - | 34 9215 1052 10 | ||
15 | - | 34 9215 1053 09 | ||
0,20 | 30 | - | 34 9215 1054 08 | |
20 | - | 34 9215 1055 07 | ||
15 | - | 34 9215 1056 06 | ||
10 | - | 34 9215 1057 05 | ||
0,25 | 15 | - | 34 9215 1058 04 | |
10 | - | 34 9215 1059 03 | ||
0,30 | 15 | - | 34 9215 1061 09 | |
10 | - | 34 9215 1062 08 | ||
6 | - | 34 9215 1063 07 | ||
ММШ-Б | 0,15 | 30 | 1 | 34 9215 1101 07 |
2 | 34 9215 1102 06 | |||
20 | 1 | 34 9215 1103 05 | ||
2 | 34 9215 1104 04 | |||
15 | 1 | 34 9215 1105 03 | ||
2 | 34 9215 1106 02 | |||
0,20 | 30 | 1 | 34 9215 1107 01 | |
2 | 34 9215 1108 00 | |||
20 | 1 | 34 9215 1109 10 | ||
2 | 34 9215 1111 05 | |||
15 | 1 | 34 9215 1112 04 | ||
2 | 34 9215 1113 03 | |||
10 | 1 | 34 9215 1114 02 | ||
2 | 34 9215 1115 01 | |||
0,25 | 15 | 1 | 34 9215 1116 00 | |
2 | 34 9215 1117 10 | |||
10 | 1 | 34 9215 1118 09 | ||
2 | 34 9215 1119 08 | |||
0,30 | 15 | 1 | 34 9215 1121 03 | |
2 | 34 9215 1122 02 | |||
10 | 1 | 34 9215 1123 01 | ||
2 | 34 9215 1124 00 | |||
6 | 1 | 34 9215 1125 10 | ||
2 | 34 9215 1126 09 | |||
МФШ-Б | 0,15 | 30 | - | 34 9215 1151 08 |
20 | - | 34 9215 1152 07 | ||
15 | - | 34 9215 1153 06 | ||
0,20 | 30 | - | 34 9215 1154 05 | |
20 | - | 34 9215 1155 04 | ||
15 | - | 34 9215 1156 03 | ||
10 | - | 34 9215 1157 02 | ||
0,25 | 15 | - | 34 9215 1158 01 | |
10 | - | 34 9215 1159 00 | ||
0,30 | 15 | - | 34 9215 1161 06 | |
10 | - | 34 9215 1162 05 | ||
6 | - | 34 9215 1163 04 | ||
ММГ-С | 0,20 | 30 | 1 | 34 9215 2001 06 |
2 | 34 9215 2002 05 | |||
20 | 1 | 34 9215 2003 04 | ||
2 | 34 9215 2004 03 | |||
15 | 1 | 34 9215 2005 02 | ||
2 | 34 9215 2006 01 | |||
0,25 | 30 | 1 | 34 9215 2007 00 | |
2 | 34 9215 2008 10 | |||
20 | 1 | 34 9215 2009 09 | ||
2 | 34 9215 2011 04 | |||
15 | 1 | 34 9215 2012 03 | ||
2 | 34 9215 2013 02 | |||
10 | 1 | 34 9215 2014 01 | ||
2 | 34 9215 2015 00 | |||
0,30 | 15 | 1 | 34 9215 2016 10 | |
2 | 34 9215 2017 09 | |||
10 | 1 | 34 9215 2018 08 | ||
2 | 34 9215 2019 07 | |||
ММГ-Т | 0,20 | 30 | 1 | 34 9215 2051 07 |
2 | 34 9215 2052 06 | |||
20 | 1 | 34 9215 2053 05 | ||
2 | 34 9215 2054 04 | |||
15 | 1 | 34 9215 2055 03 | ||
2 | 34 9215 2056 02 | |||
0,25 | 30 | 1 | 34 9215 2057 01 | |
2 | 34 9215 2058 00 | |||
20 | 1 | 34 9215 2059 10 | ||
2 | 34 9215 2061 05 | |||
15 | 1 | 34 9215 2062 04 | ||
2 | 34 9215 2063 03 | |||
10 | 1 | 34 9215 2064 02 | ||
2 | 34 9215 2065 01 | |||
0,30 | 15 | 1 | 34 9215 2066 00 | |
2 | 34 9215 2067 10 | |||
10 | 1 | 34 9215 2068 09 | ||
2 | 34 9215 2069 08 | |||
МФГ-С | 0,20 | 30 | - | 34 9215 2101 03 |
20 | - | 34 9215 2102 02 | ||
15 | - | 34 9215 2103 01 | ||
0,25 | 30 | - | 34 9215 2104 00 | |
20 | - | 34 9215 2105 10 | ||
15 | - | 34 9215 2106 09 | ||
10 | - | 34 9215 2107 08 | ||
0,30 | 15 | - | 34 9215 2108 07 | |
10 | - | 34 9215 2109 06 | ||
МФГ-Т | 0,20 | 30 | - | 34 9215 2151 04 |
20 | - | 34 9215 2152 03 | ||
15 | - | 34 9215 2153 02 | ||
0,25 | 30 | - | 34 9215 2154 01 | |
20 | - | 34 9215 2155 00 | ||
15 | - | 34 9215 2156 10 | ||
10 | - | 34 9215 2157 09 | ||
0,30 | 15 | - | 34 9215 2158 08 | |
10 | - | 34 9215 2159 07 | ||
ММК-С | 0,20 | 30 | 1 | 34 9215 2201 00 |
2 | 34 9215 2202 10 | |||
20 | 1 | 34 9215 2203 09 | ||
2 | 34 9215 2204 08 | |||
15 | 1 | 34 9215 2205 07 | ||
2 | 34 9215 2206 06 | |||
0,25 | 30 | 1 | 34 9215 2207 05 | |
2 | 34 9215 2208 04 | |||
20 | 1 | 34 9215 2209 03 | ||
2 | 34 9215 2211 09 | |||
15 | 1 | 34 9215 2212 08 | ||
2 | 34 9215 2213 07 | |||
10 | 1 | 34 9215 2214 06 | ||
2 | 34 9215 2215 05 | |||
0,30 | 15 | 1 | 34 9215 2216 04 | |
2 | 34 9215 2217 03 | |||
10 | 1 | 34 9215 2218 02 | ||
2 | 34 9215 2219 01 | |||
ММК-Т | 0,20 | 30 | 1 | 34 9215 2251 01 |
2 | 34 9215 2252 00 | |||
20 | 1 | 34 9215 2253 10 | ||
2 | 34 9215 2254 09 | |||
15 | 1 | 34 9215 2255 08 | ||
2 | 34 9215 2256 07 | |||
0,25 | 30 | 1 | 34 9215 2257 06 | |
2 | 34 9215 2258 05 | |||
20 | 1 | 34 9215 2259 04 | ||
2 | 34 9215 2261 10 | |||
15 | 1 | 34 9215 2262 09 | ||
2 | 34 9215 2263 08 | |||
10 | 1 | 34 9215 2264 07 | ||
2 | 34 9215 2265 06 | |||
0,30 | 15 | 1 | 34 9215 2266 05 | |
2 | 34 9215 2267 04 | |||
10 | 1 | 34 9215 2268 03 | ||
2 | 34 9215 2269 02 | |||
МФК-С (флогопит нагревостойкий) | 0,20 | 30 | - | 34 9215 2301 08 |
20 | - | 34 9215 2302 07 | ||
15 | - | 34 9215 2303 06 | ||
0,25 | 30 | - | 34 9215 2304 05 | |
20 | - | 34 9215 2305 04 | ||
15 | - | 34 9215 2306 03 | ||
10 | - | 34 9215 2307 02 | ||
0,30 | 15 | - | 34 9215 2308 01 | |
10 | - | 34 9215 2309 00 | ||
МФК-Т (флогопит нагревостойкий) | 0,20 | 50 | - | 34 9215 2351 09 |
40 | - | 34 9215 2352 08 | ||
30 | - | 34 9215 2353 07 | ||
20 | - | 34 9215 2354 06 | ||
15 | - | 34 9215 2355 05 | ||
0,25 | 50 | - | 34 9215 2356 04 | |
40 | - | 34 9215 2357 03 | ||
30 | - | 34 9215 2358 02 | ||
20 | - | 34 9215 2359 01 | ||
15 | - | 34 9215 2361 07 | ||
10 | - | 34 9215 2362 06 | ||
0,30 | 50 | - | 34 9215 2363 05 | |
40 | - | 34 9215 2364 04 | ||
30 | - | 34 9215 2365 03 | ||
15 | - | 34 9215 2366 02 | ||
10 | - | 34 9215 2367 01 | ||
МФП-С | 0,20 | 30 | - | 34 9215 2401 05 |
20 | - | 34 9215 2402 04 | ||
15 | - | 34 9215 2403 03 | ||
0,25 | 30 | - | 34 9215 2404 02 | |
20 | - | 34 9215 2405 01 | ||
15 | - | 34 9215 2406 00 | ||
10 | - | 34 9215 2407 10 | ||
0,30 | 15 | - | 34 9215 2408 09 | |
10 | - | 34 9215 2409 08 | ||
МФП-Т | 0,20 | 30 | - | 34 9215 2451 06 |
20 | - | 34 9215 2452 05 | ||
15 | - | 34 9215 2453 04 | ||
0,25 | 30 | - | 34 9215 2454 03 | |
20 | - | 34 9215 2455 02 | ||
15 | - | 34 9215 2456 01 | ||
10 | - | 34 9215 2457 00 | ||
0,30 | 15 | - | 34 9215 2458 10 | |
10 | - | 34 9215 2459 09 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
Адрес: 170530, Тверская область, Калининский район, деревня Пасынково, д. 1А
Телефоны: (4822) 53-26-62, 53-23-65, 53-28-33