ГОСТ 19431-84
Группа Е00
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Термины и определения
Power and electrification. Terms and definitions
МКС 01.040.27
01.040.29
ОКСТУ 0101
Дата введения 1986-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.03.84 N 1029
2. ВЗАМЕН ГОСТ 19431-74
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | |||
ГОСТ 21027-75 | 14, 15 | |||
ГОСТ 23875-88 | 19 | |||
ГОСТ 24291-90 | 33 |
4. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области энергетики и электрификации, относящиеся к производству, передаче, распределению и потреблению электрической энергии и тепла.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается.
Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
Установленные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.
В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском (Е), немецком (D) и французском (F) языках.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иноязычные эквиваленты.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.
Термин | Определение | |
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯОБЩИЕ ПОНЯТИЯ | ||
1. Энергетика | Область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление энергии различных видов | |
2. Электроэнергетика | Раздел энергетики, обеспечивающий электрификацию страны на основе рационального расширения производства и использования электрической энергии | |
3. Теплоэнергетика | Раздел энергетики, связанный с получением, использованием и преобразованием тепла в энергию различных видов | |
4. Гидроэнергетика | Раздел энергетики, связанный с использованием механической энергии водных ресурсов для получения электрической энергии | |
5. Ядерная энергетика | Раздел энергетики, связанный с использованием ядерной энергии для производства тепла и электрической энергии | |
6. Энергоснабжение (электроснабжение) | Обеспечение потребителей энергией (электрической энергией) | |
7. Теплоснабжение | Обеспечение потребителей теплом | |
8. Централизованное электроснабжение | Электроснабжение потребителей от энергетической системы | |
9. Децентрализованное электроснабжение | Электроснабжение потребителя от источника, не имеющего связи с энергетической системой | |
10. Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть | |
11. Децентрализованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла, не имеющих связи с общей тепловой сетью | |
12. Электрификация | Введение электрической энергии в народном хозяйстве и быту | |
13. Теплофикация | Централизованное теплоснабжение при производстве электрической энергии и тепла в едином технологическом цикле | |
14. Энергетическая система | По ГОСТ 21027 | |
15. Электроэнергетическая система | По ГОСТ 21027 | |
16. Структура электропотребления | Долевое распределение суммарного электропотребления по типам потребителей | |
17. Структура установленной мощности электростанций | Долевое распределение суммарной установленной мощности электростанций по их типам или по типам агрегатов | |
18. Энергетический баланс | Количественная характеристика производства, потребления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени для определенной отрасли хозяйства, зоны энергоснабжения, предприятия, установки | |
19. Качество электрической энергии | По ГОСТ 23875 | |
20. Преобразование электрической энергии | Изменение рода тока, напряжения, частоты или числа фаз | |
21. Потребитель электрической энергии (тепла) | Предприятие, организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых приемники электрической энергии (тепла) присоединены к электрической (тепловой) сети и используют электрическую энергию (тепло) | |
22. Потребитель-регулятор нагрузки | Потребитель электрической энергии или тепла, режим работы которого предусматривает возможность ограничения электропотребления или теплопотребления в часы максимума для выравнивания графика нагрузки энергетической системы или электростанции и увеличения нагрузки в часы минимума | |
23. Абонент энергоснабжающей организации | Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации | |
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГОУСТАНОВОК | ||
24. Энергоустановка | Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии | |
25. Электроустановка | Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии | |
26. Система энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения) | Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение) района, города, предприятия | |
27. Электростанция | Энергоустановка или группа энергоустановок для производства электрической энергии или электрической энергии и тепла | |
28. Тепловая электростанция | Электростанция, преобразующая химическую энергию топлива в электрическую энергию или электрическую энергию и тепло | |
29. Атомная электростанция | Электростанция, преобразующая энергию деления ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло | |
30. Термоядерная электростанция | Электростанция, преобразующая энергию синтеза ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло | |
31. Гидроэлектростанция | Электростанция, преобразующая механическую энергию воды в электрическую энергию | |
32. Блок-станция | Электростанция, работающая в энергетической системе и оперативно управляемая ее диспетчерской службой, но не входящая в число предприятий системы по ведомственной принадлежности | |
33. Электрическая линия | По ГОСТ 24291 | |
34. Линия электропередачи | Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии на расстояние | |
35. Воздушная линия электропередачи | - | |
36. Кабельная линия электропередачи | - | |
37. Электрическая подстанция | Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии | |
38. Электрическая сеть | Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории района, населенного пункта, потребителя электрической энергии | |
39. Тепловая сеть | Совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепла к потребителям | |
40. Приемник электрической энергии | Устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования | |
41. Энерготехнологическая установка | Энергоустановка для комплексного использования топлива. | |
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ И ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ЭНЕРГОУСТАНОВОК | ||
42. Режим работы энергоустановки | Характеристика энергетического процесса, протекающего в энергоустановке и определяемого значениями изменяющихся во времени основных параметров этого процесса | |
43. Нагрузка энергоустановки потребителя | Значение мощности или количества тепла, потребляемых энергоустановкой в установленный момент времени | |
44. Мощность электроустановки (группы электроустановок) | Суммарная активная мощность, отдаваемая в данный момент времени генерирующей электроустановкой (группой электроустановок) приемникам электрической энергии, включая потери в электрических сетях | |
45. График нагрузки энергоустановки потребителя | Кривая изменений во времени нагрузки энергоустановки потребителя | |
46. График продолжительности нагрузки (мощности) энергоустановки потребителя | Кривая, показывающая суммарную длительность данного и большего значения нагрузки (мощности) энергоустановки в течение установленного интервала времени. | |
47. Максимум нагрузки энергоустановки (группы электроустановок) Максимум нагрузки | Наибольшее значение нагрузки энергоустановки потребителя (группы энергоустановок) за установленный интервал времени. | |
48. Базисный режим электростанции | Режим работы электростанции с заданной, практически постоянной, мощностью в течение установленного интервала времени | |
49. Маневренный режим электростанции | Режим работы электростанции с переменной мощностью в течение установленного интервала времени | |
50. Установленная мощность электроустановки | Наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование | |
51. Ограничение мощности агрегата (электростанции) | Значение вынужденного недоиспользования установленной мощности генерирующего агрегата (электростанции). | |
52. Располагаемая мощность агрегата (электростанции) | Установленная мощность генерирующего агрегата (электростанции), за вычетом ограничений его мощности | |
53. Рабочая мощность электростанции | Располагаемая мощность электростанции, за вычетом мощности оборудования, выведенного в ремонт | |
54. Резервная мощность электроустановки | Разность между рабочей мощностью генерирующей электроустановки и мощностью, генерируемой в установленный момент времени | |
55. Присоединенная мощность электроустановки | Сумма номинальных мощностей трансформаторов и приемников электрической энергии потребителя, непосредственно подключенных к электрической сети | |
56. Коэффициент неравномерности графика нагрузки энергоустановки потребителя | Отношение минимального значения ординаты графика нагрузки потребителя к максимальному за установленный интервал времени | |
57. Коэффициент заполнения графика нагрузки энергоустановки потребителя | Отношение среднеарифметического значения нагрузки энергоустановки потребителя к максимальному за установленный интервал времени | |
58. Коэффициент спроса | Отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности | |
59. Коэффициент одновременности | Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени | |
60. Показатель использования установленной мощности электростанции | Отношение произведенной электростанцией электрической энергии за установленный интервал времени к установленной мощности электростанции. | |
61. Коэффициент использования установленной мощности электроустановки | Отношение среднеарифметической мощности к установленной мощности электроустановки за установленный интервал времени | |
62. Коэффициент сменности по энергопотреблению | Отношение годового количества электроэнергии, потребляемой предприятием, к условному годовому потреблению. | |
63. Уровень напряжения в пунктах электрической сети | Значение напряжения в пунктах электрической сети, усредненное по времени или по некоторому числу узлов сети | |
64. Замыкающие затраты на топливо (электрическую энергию) | Удельные народнохозяйственные затраты на увеличение потребности в различных видах топлива (электрической энергии) в данном районе в установленный интервал времени | |
65. Тариф на электрическую энергию (тепло) | Система ставок, по которым взимают плату за потребленную электрическую энергию (тепло) |
Абонент энергоснабжающей организации | 23 |
АЭС | 29 |
Баланс энергетический | 18 |
Блок-станция | 32 |
ВЛ | 35 |
Гидроэлектростанция | 31 |
Гидроэнергетика | 4 |
График нагрузки | 45 |
График нагрузки энергоустановки потребителя | 45 |
График продолжительности нагрузки (мощности) энергоустановки потребителя | 46 |
ГЭС | 31 |
Затраты на топливо замыкающие | 64 |
Затраты на электрическую энергию замыкающие | 64 |
Качество электрической энергии | 19 |
КЛ | 36 |
Коэффициент заполнения | 57 |
Коэффициент заполнения графика нагрузки энергоустановки потребителя | 57 |
Коэффициент использования установленной мощности электроустановки | 61 |
Коэффициент неравномерности | 56 |
Коэффициент неравномерности графика нагрузки энергоустановки потребителя | 56 |
Коэффициент одновременности | 59 |
Коэффициент сменности | 62 |
Коэффициент сменности по энергопотреблению | 62 |
Коэффициент спроса | 58 |
Линия электрическая | 33 |
Линия электропередачи | 34 |
Линия электропередачи воздушная | 35 |
Линия электропередачи кабельная | 36 |
ЛЭП | 34 |
Максимум нагрузки | 47 |
Максимум нагрузки группы энергоустановок | 47 |
Максимум нагрузки энергоустановки | 47 |
Мощность агрегата располагаемая | 52 |
Мощность группы электроустановок | 44 |
Мощность присоединенная | 55 |
Мощность рабочая | 53 |
Мощность располагаемая | 52 |
Мощность резервная | 54 |
Мощность установленная | 50 |
Мощность электростанции рабочая | 53 |
Мощность электростанции располагаемая | 52 |
Мощность электроустановки | 44 |
Мощность электроустановки установленная | 50 |
Мощность электроустановки присоединенная | 55 |
Мощность электроустановки резервная | 54 |
Нагрузка потребителя | 43 |
Нагрузка энергоустановки потребителя | 43 |
Ограничение мощности | 51 |
Ограничение мощности агрегата | 51 |
Ограничение мощности электростанции | 51 |
Пик нагрузки | 47 |
Подстанция электрическая | 37 |
Показатель использования | 60 |
Показатель использования установленной мощности электростанции | 60 |
Потребитель | 21 |
Потребитель-регулятор | 22 |
Потребитель-регулятор нагрузки | 22 |
Потребитель тепла | 21 |
Потребитель электрической энергии | 21 |
Преобразование электрической энергии | 20 |
Приемник электрической энергии | 40 |
ПС | 37 |
Разрывы мощности | 51 |
Режим базисный | 48 |
Режим маневренный | 49 |
Режим работы энергоустановки | 42 |
Режим электростанции базисный | 48 |
Режим электростанции маневренный | 49 |
Режим энергоустановки | 42 |
Сеть тепловая | 39 |
Сеть электрическая | 38 |
Система теплоснабжения | 26 |
Система электроснабжения | 26 |
Система электроэнергетическая | 15 |
Система энергетическая | 14 |
Система энергоснабжения | 26 |
Структура установленной мощности электростанций | 17 |
Структура электропотребления | 16 |
Тариф на тепло | 65 |
Тариф на электрическую энергию | 65 |
Тариф на энергию | 65 |
Теплоснабжение | 7 |
Теплоснабжение децентрализованное | 11 |
Теплоснабжение централизованное | 10 |
Теплофикация | 13 |
Теплоэнергетика | 3 |
ТЭС | 28 |
Уровень напряжения в пунктах электрической сети | 63 |
Установка энерготехнологическая | 41 |
Электрификация | 12 |
Электроснабжение | 6 |
Электроснабжение децентрализованное | 9 |
Электроснабжение централизованное | 8 |
Электростанция | 27 |
Электростанция атомная | 29 |
Электростанция тепловая | 28 |
Электростанция термоядерная | 30 |
Электроустановка | 25 |
Электроэнергетика | 2 |
Энергетика | 1 |
Энергетика ядерная | 5 |
Энергобаланс | 18 |
Энергосистема | 14 |
Энергоснабжение | 6 |
Энергоустановка | 24 |
Abnehmer | 23 |
Belastungsfahrplan | 45 |
Belastungsfaktor | 57 |
Benutzungsdauer der installierten Leistung | 60 |
Dezentrale | 11 |
Elektrisches Netz | 38 |
34 | |
Elektroenergieanwendugsanlage | 40 |
39 | |
7 | |
Gleichzeitigkeitsfaktor | 59 |
Kernkraftwerk | 29 |
Kraftwerk | 27 |
Spannungsniveau | 63 |
Verbraucher von Elektroenergie | 21 |
28 | |
Wasserkraftwerk | 31 |
Zentrale | 10 |
Available power station capacity | 52 |
Consumer | 21, 23 |
Controllable load | 22 |
Conventional thermal power station | 28 |
Conversion of electricity | 20 |
Electrical network | 38 |
Hydroelectric power plant | 31 |
Load duration curve | 46 |
Nuclear thermal station | 29 |
Overhead line | 35 |
Power station | 27 |
Reserve power | 57 |
Substation (of a power system) | 37 |
Tariff | 65 |
Underground cable | 36 |
23 | |
Centrale | 27 |
Centrale | 31 |
Centrale thermique classique | 28 |
Centrale thermique | 29 |
Charge modulable | 22 |
Conversion | 20 |
Courbe de charge | 45 |
Diagramme des charges | 46 |
d'utilisation de la puissance maximale possible d'un groupe | 60 |
Ligne | 35 |
Ligne souterraine | 36 |
| 37 |
Puissance de | 54 |
Puissance disponible d'une centrale | 52 |
| 38 |
Tarif | 65 |
Usager | 21 |
Адрес: 170530, Тверская область, Калининский район, деревня Пасынково, д. 1А
Телефоны: (4822) 53-26-62, 53-23-65, 53-28-33