ГОСТ 23290-78
Группа Е00
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
Термины и определения
Stationary gas turbine plant. Terms and definitions
МКС 01.040.27
27.040
Дата введения 1980-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.10.78 N 2708
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий в области стационарных газотурбинных установок.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во вновь разрабатываемой документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.
Приведенные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается.
Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".
В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы - курсивом.
Термин | Определение |
ВИДЫ СТАЦИОНАРНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК И АГРЕГАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИВИДЫ СТАЦИОНАРНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК И АГРЕГАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ | |
1. Газотурбинная установка (ГТУ) | Конструктивно-объединенная совокупность газовой турбины, газовоздушного тракта, системы управления и вспомогательных устройств. |
2. Стационарная газотурбинная установка | Газотурбинная установка, сохраняющая при эксплуатации неизменным местоположение |
3. Энергетическая стационарная газотурбинная установка | Стационарная газотурбинная установка, предназначенная для привода электромашинного генератора |
4. Приводная стационарная газотурбинная установка | Стационарная газотурбинная установка, предназначенная для привода компрессора или насоса |
5. Утилизационная стационарная газотурбинная установка | Стационарная газотурбинная установка, рабочим телом которой служат обладающие энергией газообразные продукты отхода производства |
6. Технологическая стационарная газотурбинная установка | Стационарная газотурбинная установка, включенная в технологический цикл производства |
7. Атомная стационарная газотурбинная установка | Стационарная газотурбинная установка, использующая в качестве источника нагрева рабочего тела реактор с газовым охлаждением |
8. Стационарная газотурбинная установка простого цикла | Стационарная газотурбинная установка, термодинамический цикл которой состоит только из следующих друг за другом процессов сжатия, нагрева и расширения рабочего тела |
9. Стационарная газотурбинная установка сложного цикла | Стационарная газотурбинная установка, термодинамический цикл которой включает промежуточное охлаждение при сжатии рабочего тела и подвод теплоты при его расширении |
10. Стационарная газотурбинная установка регенеративного цикла | Стационарная газотурбинная установка, в которой часть процесса нагрева рабочего тела после сжатия осуществляется теплотой выхлопных газов |
11. Стационарная газотурбинная установка открытого цикла | Стационарная газотурбинная установка, в которую воздух поступает из атмосферы, а выхлопные газы отводятся в атмосферу |
12. Стационарная газотурбинная установка замкнутого цикла | Стационарная газотурбинная установка, в которой рабочее тело циркулирует по замкнутому контуру |
13. Стационарная газотурбинная установка полузамкнутого цикла | Стационарная газотурбинная установка, разомкнутая часть схемы которой служит для подвода воздуха из атмосферы в замкнутую часть и отвода из нее избыточного рабочего тела |
14. Вакуумная стационарная газотурбинная установка | Стационарная газотурбинная установка, в которой расширение рабочего тела в газовой турбине осуществляется при давлении ниже атмосферного |
15. -вальная стационарная газотурбинная установка | Стационарная газотурбинная установка, имеющая валов с независимыми друг от друга частотами вращения. |
16. Стационарная газотурбинная установка с независимой силовой турбиной | Стационарная газотурбинная установка, в которой силовая газовая турбина механически не связана с компрессором |
17. Газотурбинная установка с конвертированным двигателем | Стационарная газотурбинная установка, в состав которой входит один или несколько транспортных газотурбинных двигателей |
18. Газотурбинный агрегат F. Un groupe de turbine gaz | Конструктивно-объединенная совокупность стационарной газотурбинной установки и приводимой машины |
19. Энергетический газотурбинный агрегат | Газотурбинный агрегат, имеющий в качестве приводимой машины электромашинный генератор |
20. Газоперекачивающий газотурбинный агрегат | Газотурбинный агрегат, имеющий в качестве приводимой машины нагнетатель |
21. Воздушно-аккумулирующий газотурбинный агрегат | Энергетический газотурбинный агрегат для выработки электроэнергии при пиковой нагрузке энергосистемы, газовая турбина которого работает от аккумулятора сжатого воздуха, наполняемого компрессором (компрессорами) при минимальной нагрузке энергосистемы |
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СТАЦИОНАРНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК | |
22. Регенератор стационарной газотурбинной установки | Теплообменный аппарат стационарной газотурбинной установки для передачи теплоты выхлопных газов рабочему телу перед его поступлением к источнику нагрева |
23. Турбогруппа стационарной газотурбинной установки | Часть стационарной газотурбинной установки, состоящая из газовой турбины (турбин), компрессора (компрессоров) и объединяющих их элементов |
24. Промежуточный охладитель стационарной газотурбинной установки | Теплообменный аппарат стационарной газотурбинной установки, предназначенный для охлаждения рабочего тела между ступенями сжатия |
25. Теплофикационный подогреватель стационарной газотурбинной установки | Теплообменный аппарат стационарной газотурбинной установки, предназначенный для использования теплоты выхлопных газов газовой турбины для теплофикации |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАЦИОНАРНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК | |
26. Мощность стационарной газотурбинной установки | Полезная мощность, определяемая для энергетической стационарной газотурбинной установки как мощность на клеммах электромашинного генератора, а для приводной стационарной газотурбинной установки - как мощность на муфте приводимой машины |
27. Базовая номинальная мощность стационарной газотурбинной установки | Наибольшая длительная мощность стационарной газотурбинной установки при нормальных условиях, развиваемая при ее использовании в базовом режиме |
28. Пиковая номинальная мощность стационарной газотурбинной установки | Наибольшая длительная мощность стационарной газотурбинной установки при нормальных условиях, развиваемая при ее использовании в пиковом режиме |
29. Максимальная мощность стационарной газотурбинной установки | Предельно допустимая по условиям прочности мощность стационарной газотурбинной установки, развиваемая ею при низких температурах всасываемого воздуха |
30. Время пуска стационарной газотурбинной установки | Интервал времени с момента подачи сигнала на пуск стационарной газотурбинной установки до момента начала синхронизации энергетической стационарной газотурбинной установки или до момента выхода на заданный минимальный режим устойчивой работы приводной стационарной газотурбинной установки |
Агрегат газотурбинный | 18 |
Агрегат газотурбинный воздушно-аккумулирующий | 21 |
Агрегат газотурбинный газоперекачивающий | 20 |
Агрегат газотурбинный энергетический | 19 |
Время пуска стационарной газотурбинной установки | 30 |
Мощность стационарной газотурбинной установки | 26 |
Мощность стационарной газотурбинной установки максимальная | 29 |
Мощность стационарной газотурбинной установки номинальная базовая | 27 |
Мощность стационарной газотурбинной установки номинальная пиковая | 28 |
Охладитель стационарной газотурбинной установки промежуточный | 24 |
Подогреватель стационарной газотурбинной установки теплофикационный | 25 |
Регенератор стационарной газотурбинной установки | 22 |
Турбогруппа стационарной газотурбинной установки | 23 |
Установка газотурбинная (ГТУ) | 1 |
Установка газотурбинная промышленная | 6 |
Установка газотурбинная с конвертированным двигателем | 17 |
Установка газотурбинная с разрезным валом | 16 |
Установка газотурбиннная стационарная | 2 |
Установка газотурбинная стационарная атомная | 7 |
Установка газотурбинная стационарная вакуумная | 14 |
Установка газотурбинная стационарная замкнутого цикла | 12 |
Установка газотурбинная стационарная -вальная | 15 |
Установка газотурбинная стационарная открытого цикла | 11 |
Установка газотурбинная стационарная полузамкнутого цикла | 13 |
Установка газотурбинная стационарная приводная | 4 |
Установка газотурбинная стационарная простого цикла | 8 |
Установка газотурбинная стационарная регенеративного цикла | 10 |
Установка газотурбинная стационарная сложного цикла | 9 |
Установка газотурбинная стационарная с независимой силовой турбиной | 16 |
Установка газотурбинная стационарная энергетическая | 3 |
Установка газотурбинная стационарная технологическая | 6 |
Установка газотурбинная стационарная утилизационная | 5 |
Anfahrzeit | 30 |
Antriebsgasturbinenanlage | 4 |
Einfache Gasturbinenanlage | 8 |
Gasturbinenanlage (GTA) | 1 |
Gasturbinenanlage mit Nutzleistungsturbine | 16 |
Gasturbinenanlage mit Abhitzeverwertung | 5 |
Gasturbinenanlage mit Flugzeugtriebwerk als Treibgaserzeuger | 17 |
Gasturbinenanlage mit Regeneration | 10 |
Gasturbinenanlage mit | 9 |
29 | |
Gasturbinenleistung | 26 |
Gasturbinenregenerator | 22 |
Gasturbosatz | 18 |
Gasturbosatz Kraftwerk | 19 |
Gasturbosatz Verdichterstation | 20 |
Geschlossene Gasturbinenanlage | 12 |
Grundlastnennleistung | 27 |
GTA-Turbogruppe | 23 |
Halbgeschlossene Gasturbinenanlage | 13 |
Industriegasturbinenanlage | 6 |
Kernkraftgasturbinenanlage | 7 |
Kraftwerksgasturbinenanlage | 3 |
Luftspeichergasturbosatz | 21 |
-wellige Gasturbinenanlage | 15 |
Offene Gasturbinenanlage | 11 |
Spitzenlastnennleistung | 28 |
Gasturbinenanlage | 2 |
Unterdruckgasturbinenanlage | 14 |
Heizkraftkupplung | 25 |
24 |
Aircraft derivative type gas turbine plant | 17 |
Air-storage gas turbine set | 21 |
Closed-cycle gas turbine plant | 12 |
Complex-cycle gas turbine plant | 9 |
Free turbine gas turbine plant (Splin-shaft gas turbine plant) | 16 |
Gas turbine plant | 1 |
Gas turbine plant for electric power generation | 3 |
Gas turbine plant turbogroup | 23 |
Gas turbine regenerator | 22 |
Gas turbine set | 18 |
Gas turbine set for electric power generation | 19 |
Heat exchanger tor exhaust gas utilization | 25 |
Intercooler | 24 |
Maximum output | 29 |
Mechanical drive gas turbine plant | 4 |
-schaft gas turbine plant | 15 |
Nuclear gas turbine plant | 7 |
Open-cycle gas turbine plant | 11 |
Output | 26 |
Pipe line gas turbine set | 20 |
Process gas turbine plant | 6 |
Rated base output | 28 |
Rated penk output | 27 |
Regenerative gas turbine plant | 10 |
Semiclosed-cycle gas turbine plant | 13 |
Simple-cycle gas turbine plant | 8 |
Starting time | 30 |
Stationary gas turbine plant | 2 |
Utilization gas turbine plant | 5 |
Vacuum gas turbine plant | 14 |
Echangeur thermification | 25 |
Groupe de refoulement de la turbine gaz | 20 |
Un groupe de turbine gaz | 18 |
Groupe de la turbine gaz | 19 |
Groupe "turbine-compresseur" de l'installation de la turbine gaz | 23 |
Feures de demarrage de la turbine gas | 30 |
Installation de turbine gaz | 1 |
Installation de turbine gaz an cycle complexe | 9 |
Installation de turbine gaz avec un croupe turbine-moteur conversion | 17 |
Installation de turbine d'entrainement gaz | 4 |
Installation de turbine gaz | 3 |
Puissance de base nominale | 27 |
Puissance de l'installation de turbine gaz | 26 |
Puissance de point nominale | 28 |
Puissance maximale | 29 |
Recuperateur de l'installation de la turbine | 22 |
Refroidisseur intermediaire | 24 |
Turbine gaz avec la pression d'echappement subatmospherique | 14 |
Turbine gaz avec un corps de puissance utile | 16 |
Turbine gaz n-arbres | 15 |
Turbine gaz a cycle | 13 |
Turbine gaz cycle | 12 |
Turbine gaz cycle ouvert | 11 |
Turbines gaz en cycle | 10 |
Turbines gaz en cycle simple | 8 |
Turbine gaz nucleaire | 7 |
Turbine gaz pour remplissage d'un accumulateur d'air | 21 |
Turbine gaz dit "terrestre" | 2 |
Turbine gaz thechnologique | 6 |
Turbine gaz pour utilisation de chaleur | 5 |
Адрес: 170530, Тверская область, Калининский район, деревня Пасынково, д. 1А
Телефоны: (4822) 53-26-62, 53-23-65, 53-28-33