ГОСТ 24291-90
Группа Е00
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Термины и определения
A set of electrical devices and equipment for power
station and network. Terms and definitions
МКС 01.040.27
27.100
ОКСТУ 0101
Дата введения 1992-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.90 N 3403
3. Стандарт соответствует международным стандартам МЭК 50(601)-85, МЭК 50(602)-83, МЭК 50(604)-87, МЭК 50(605)-83 в части терминов электрической части электростанции и электрической сети
4. ВЗАМЕН ГОСТ 24291-80
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 19431-84 | Вводная часть, 1, 2, 4, 6 |
ГОСТ 21027-75 | Вводная часть, 68 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий электрической части электростанции и электрической сети.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации и литературе всех видов, входящих в сферу работ по стандартизации и использующих результаты этой работы.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 19431 и ГОСТ 21027.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.
Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие терминоэлементы.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера одной статьи.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия, изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.
В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках.
В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов.
Термины, определения которых по научно-техническому содержанию отличаются от международных, приведены в приложении.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, - светлым.
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯОБЩИЕ ПОНЯТИЯ | |
1 электростанция; ЭС | 601-03-01*; 602-01-01 |
2 линия электропередачи; ЛЭП | 601-03-03* |
3 (электрическое) распределительное устройство; РУ | 605-01-02** |
4 (электрическая) подстанция; ПС | 605-01-01** |
5 электропередача | - |
___________________ | |
6 электрическая сеть | 601-01-02 |
7 электрическая часть электростанции [электрической сети] | - |
8 биологическая защита в электроустановке | - |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ПОДСТАНЦИИ) | |
9 принципиальная электрическая схема электростанции [подстанции] | - |
10 главная электрическая схема электростанции [подстанции] | - |
11 схема заполнения распределительного устройства | - |
12 мнемоническая схема электростанции [подстанции, электрической сети] | 605-03-03 |
13 однолинейная схема электростанции [подстанции] | 601-02-04 |
14 трехлинейная схема электростанции [подстанции] | 601-02-03 |
15 фаза | 601-03-09 |
16 нейтраль | 601-02-22** |
17 щит управления электростанции [подстанции]; ЩУ | 605-03-01(02)** |
18 вторичные цепи электростанции [подстанции] | 605-03-07 |
19 вторичная система электростанции [подстанции] | - |
20 собственные нужды электростанции [подстанции]; СН | 602-02-30* |
ПОДСТАНЦИИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | |
21 открытая подстанция | 605-02-16 |
22 закрытая подстанция | 605-02-15 |
23 встроенная подстанция | - |
24 газоизолирующая подстанция | 605-02-14 |
25 опорная подстанция | 605-01-14 |
26 трансформаторная подстанция; ТП | 605-01-03 |
27 преобразовательная подстанция | 605-01-07** |
28 выпрямительная подстанция | - |
29 инверторная подстанция | - |
30 вставка постоянного тока; ВПТ | - |
31 тяговая подстанция | 605-01-06 |
32 мачтовая (трансформаторная) подстанция | 605-02-19* |
33 (электрический) распределительный пункт; РП | - |
34 присоединение (электрического) распределительного устройства | 605-02-10* |
35 ячейка (электрической) подстанции [распределительного устройства] | 605-02-09 |
36 переключательный пункт линии электропередачи | - |
37 открытое распределительное устройство; ОРУ | - |
38 закрытое распределительное устройство; ЗРУ | - |
39 комплектное распределительное устройство; КРУ | 605-02-17* |
40 комплектная трансформаторная подстанция; КТП | - |
41 система (сборных) шин; СШ | 605-02-02* |
42 рабочая система (сборных) шин | 605-02-03* |
43 обходная система (сборных) шин | 605-02-05* |
44 секция (системы сборных) шин | 605-02-08* |
45 секционированная система (сборных) шин | 605-02-06, 605-02-07* |
46 резервная система (сборных) шин | 605-02-04* |
47 заземлитель | 604-04-03 |
48 заземляющий проводник | 604-04-06* |
49 заземляющее устройство | 604-04-02* |
50 заземление | 604-04-01 |
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | |
51 воздушная линия электропередачи; ВЛ | 601-03-04 |
52 кабельная линия электропередачи; КЛ | 601-03-05 |
53 газоизолированная линия электропередачи | 601-03-06 |
54 одноцепная линия электропередачи | - |
55 двухцепная линия электропередачи | - |
56 многоцепная линия электропередачи | - |
57 комбинированная линия электропередачи | - |
58 компактная линия электропередачи | - |
59 радиальная линия электропередачи
| 601-02-09 |
60 магистральная линия электропередачи | 601-02-11 |
61 ответвление (от линии электропередачи) | 601-02-10* |
62 полюс сети постоянного тока | 601-03-12* |
63 расщепленная фаза | - |
64 токопровод | - |
65 грозозащитный трос | 604-03-48* |
66 транспозиция (линии электропередачи) | - |
67 шаг транспозиции (линии электропередачи) | - |
68 межсистемная связь (энергосистем) | 601-01-11* |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | |
69 системообразующая электрическая сеть | - |
70 распределительная электрическая сеть | - |
71 радиальная электрическая сеть | 601-02-15 |
72 замкнутая электрическая сеть | - |
73 воздушная электрическая сеть | 601-03-07 |
74 кабельная электрическая сеть | 601-03-08 |
75 смешанная электрическая сеть | - |
76 электрическая сеть собственных нужд | - |
77 сеть оперативного тока | - |
78 контактная электрическая сеть | - |
79 сечение электрической сети | - |
80 электрическая сеть с изолированной нейтралью | 601-02-24 |
81 электрическая сеть с заземленной нейтралью | 601-02-25** |
82 коэффициент замыкания на землю | 604-03-06* |
83 электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью | - |
84 электрическая сеть с компенсированной нейтралью | 601-02-27* |
85 глубокий ввод | - |
86 электропроводка | - |
ввод глубокий | 85 |
ВЛ | 51 |
ВПТ | 30 |
вставка постоянного тока | 30 |
заземление | 50 |
заземлитель | 47 |
защита в энергоустановке биологическая | 8 |
ЗРУ | 38 |
КЛ | 52 |
коэффициент замыкания на землю | 82 |
КРУ | 39 |
КТП | 40 |
линия электропередачи | 2 |
линия электропередачи воздушная | 51 |
линия электропередачи газоизолированная | 53 |
линия электропередачи двухцепная | 55 |
линия электропередачи кабельная | 52 |
линия электропередачи комбинированная | 57 |
линия электропередачи компактная | 58 |
линия электропередачи магистральная | 60 |
линия электропередачи многоцепная | 56 |
линия электропередачи одноцепная | 54 |
линия электропередачи радиальная | 59 |
ЛЭП | 2 |
нейтраль | 16 |
нужды подстанции собственные | 20 |
нужды электростанции собственные | 20 |
ОРУ | 37 |
ответвление | 61 |
ответвление от линии электропередачи | 61 |
подстанция | 4 |
подстанция встроенная | 23 |
подстанция выпрямительная | 28 |
подстанция газоизолированная | 24 |
подстанция закрытая | 22 |
подстанция инверторная | 29 |
подстанция мачтовая | 32 |
подстанция опорная | 25 |
подстанция открытая | 21 |
подстанция преобразовательная | 27 |
подстанция трансформаторная | 26 |
подстанция трансформаторная комплектная | 40 |
подстанция трансформаторная мачтовая | 32 |
подстанция тяговая | 31 |
подстанция электрическая | 4 |
полюс сети постоянного тока | 62 |
присоединение распределительного устройства | 34 |
присоединение электрического распределительного устройства | 34 |
проводник заземляющий | 48 |
ПС | 4 |
пункт линии электропередачи переключательный | 36 |
пункт распределительный | 33 |
пункт распределительный электрический | 33 |
РП | 33 |
РУ | 3 |
связь межсистемная | 68 |
связь энергосистем межсистемная | 68 |
секция системы сборных шин | 44 |
секция шин | 44 |
сеть оперативного тока | 77 |
сеть с заземленной нейтралью электрическая | 81 |
сеть с изолированной нейтралью электрическая | 80 |
сеть с компенсированной нейтралью электрическая | 84 |
сеть собственных нужд электрическая | 76 |
сеть с эффективно заземленной нейтралью электрическая | 83 |
сеть электрическая | 6 |
сеть электрическая воздушная | 73 |
сеть электрическая замкнутая | 72 |
сеть электрическая кабельная | 74 |
сеть электрическая контактная | 78 |
сеть электрическая радиальная | 71 |
сеть электрическая распределительная | 70 |
сеть электрическая системообразующая | 69 |
сеть электрическая смешанная | 75 |
сечение электрической сети | 79 |
система сборных шин | 41 |
система сборных шин обходная | 43 |
система сборных шин рабочая | 42 |
система сборных шин резервная | 46 |
система сборных шин секционированная | 45 |
система шин | 41 |
система шин обходная | 43 |
система шин рабочая | 42 |
система шин резервная | 46 |
система шин секционированная | 45 |
система подстанции вторичная | 19 |
система электростанции вторичная | 19 |
СН | 20 |
схема заполнения распределительного устройства | 11 |
схема подстанции мнемоническая | 12 |
схема подстанции однолинейная | 13 |
схема подстанции трехлинейная | 14 |
схема подстанции электрическая главная | 10 |
схема подстанции электрическая принципиальная | 9 |
схема электрической сети мнемоническая | 12 |
схема электростанции мнемоническая | 12 |
схема электростанции однолинейная | 13 |
схема электростанции трехлинейная | 14 |
схема электростанции электрическая главная | 10 |
схема электростанции электрическая принципиальная | 9 |
СШ | 41 |
токопровод | 64 |
ТП | 26 |
транспозиция | 66 |
транспозиция линии электропередачи | 66 |
трос грозозащитный | 65 |
устройство заземляющее | 49 |
устройство распределительное | 3 |
устройство распределительное закрытое | 38 |
устройство распределительное комплектное | 39 |
устройство распределительное открытое | 37 |
устройство распределительное электрическое | 3 |
фаза | 15 |
фаза расщепленная | 63 |
цепи подстанции вторичные | 18 |
цепи электростанции вторичные | 18 |
часть электрической сети электрическая | 7 |
часть электростанции электрическая | 7 |
шаг транспозиции | 67 |
шаг транспозиции линии электропередачи | 67 |
щит управления подстанции | 17 |
щит управления электростанции | 17 |
ЩУ | 17 |
электропередача | 5 |
электропроводка | 86 |
электростанция | 1 |
ЭС | 1 |
ячейка подстанции | 35 |
ячейка распределительного устройства | 35 |
ячейка электрической подстанции | 35 |
Abzweigleitung | 61 |
Aussenleiter | 15 |
Bahnunterwerk | 31 |
Dreiphasen-Netzschema | 14 |
Eintrich-Netzschema | 13 |
| 6 |
Erden | 50 |
Erder | 47 |
Erdfehlerfactor | 82 |
Erdseil | 65 |
Erdungsanlage | 49 |
Erdungsleiter | 48 |
Feld | 35 |
Freileitung | 51 |
Freileitungnetz | 73 |
Freiluftstation | 21 |
Funktionsabbild | 12 |
gasisolirte Leitung | 53 |
gasisolirte metallgekapselte Station | 24 |
Netz | 84 |
Hauptleitung | 60 |
Hauptsammelschiene | 42 |
Hilfsaggregate | 20 |
Hilfssammeischiene | 46 |
Innenraumstation | 22 |
Kabel | 52 |
Kabelnetz | 74 |
Kompaktstation | 39 |
Kraftwerk | 1 |
Leitstation | 25 |
Leitung | 2 |
Maststation | 32 |
Netz mit Erdschlusskompensation | 84 |
Netz mit isolirtem Sternpunkt | 80 |
Netz mit starrer Sternpunkterdung | 81 |
Pol (in einem Gleichstromnetz) | 62 |
Sammelschiene | 41 |
Sammelschieneabschnitt | 44 |
Schaltstation | 3 |
Station (eines Netzes) | 4 |
Sternpunkt in einem Mehrphasensystem | 16 |
Steuertafel | 17 |
Stichleitung | 59 |
Strahlennetz | 71 |
Umgehungssammelschiene | 43 |
Umrichterstation | 27 |
Umspannstation | 26 |
Verbund | 68 |
Verdrahtung | 18 |
bay (of a substation) | 35 |
branch line | 61 |
busbars | 41 |
busbar section | 44 |
common auxiliaries | 20 |
control board | 17 |
converter substation | 27 |
earth conductor | 48 |
earth electrode | 47 |
earth fault factor | 82 |
earthing system | 49 |
electric line | 2 |
electrical power network | 6 |
feeder bay | 34 |
gas insulated line | 53 |
gas insulation metal-enclosed substation | 24 |
ground conductor | 48 |
ground electrode (USA) | 47 |
grounding system (USA) | 49 |
ground-wire (USA) | 65 |
impedance earthed (neutral) system | 81 |
indoor substation | 22 |
interconnection (of power system) | 68 |
isolated neutral system | 80 |
kiosk substation | 38 |
main busbar | 42 |
master substation | 25 |
mimic diagram | 12 |
neutral point in a polyphase system | 16 |
outdoor substation | 21 |
overhead earth wire | 65 |
overhead line | 51 |
overhead system | 73 |
phase | 15 |
pole (of a d.c. system) | 62 |
pole-mounted substation | 32 |
power station | 1 |
radial feeder | 59 |
radial system | 71 |
reserve busbar | 46 |
resonant earthed (neutral) system | 84 |
secondary wiring | 18 |
single-line diagram | 13 |
substation (of a power system) | 4 |
switchable busbar | 45 |
switching substation | 3 |
tapped line | 61 |
three-phase system diagram | 14 |
to earth (equipment, an installation or a system) | 50 |
to ground (USA) | 50 |
traction substation | 31 |
transfer busbar | 43 |
transformer substation | 26 |
underground cable | 52 |
underground system | 74 |
auxiliaries | 20 |
de garde | 65 |
cellule (d'un poste) | 35 |
centrale | 1 |
champ (B-CH) | 35 |
conducteur de terre | 48 |
34 | |
de terre | 47 |
facteur de la terre | 82 |
filerie | 18 |
installation de mise la terre | 49 |
interconnecxion (de ) | 68 |
jeu de barres (omnibus) | 41 |
jeu de barres de | 46 |
jeu de barres de transfert | 43 |
jeu de barres principal | 42 |
jeu de barres | 45 |
ligne | 51 |
ligne isolation gazeuse | 53 |
ligne | 2 |
(ligne en) antenne | 59 |
(ligne en) | 61 |
ligne souterraine | 52 |
mettre la terre (un appareil, une installation ou un ) | 50 |
phase | 15 |
point neutre dans un | 16 |
pole (d'un tension continue) | 62 |
poste compact | 39 |
poste de conduite | 25 |
poste de conversion | 27 |
poste de coupure | 3 |
poste de sectionnement | 3 |
poste de transformation | 26 |
poste (d'un ) | 4 |
poste en cabine | 39 |
poste | 21 |
poste | 22 |
poste sous enveloppe isolation gazeuse | 24 |
poste sur poteau | 32 |
prise de terre | 47 |
| 73 |
| 80 |
neutre directement la terre | 81 |
par bobine d'extinction | 84 |
(sens restreint) | 6 |
souterrain | 74 |
radial | 71 |
synoptique | 12 |
d'un | 14 |
unifilaire d'un | 13 |
sous-station de traction | 31 |
station de conversion () | 27 |
tableau de conduite | 17 |
tableau synoptique | 12 |
35 | |
troncon d'un jeu de barres | 44 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Термин по настоящему стандарту | Номер термина и определение | Причина отличия |
3 (электрическое) распределительное устройство; РУ | МЭК 605-01-02 "Электроустановка, имеющая коммутационную аппаратуру и обычно сборные шины, но не имеющая силовых трансформаторов" | Обеспечено по аналогии с терминами 1 и 2 единообразие терминосистемы; в определение введены существенные признаки |
4 (электрическая) подстанция; ПС | МЭК 605-01-01 "Часть системы энергоснабжения, к месту нахождения которой подходят питающие и распределительные линии, включающая электрические аппараты и помещения для их размещения и могущая включать трансформаторы. Содержит обычно также средства обеспечения надежности и регулирования работы (например, защитные устройства)" | Обеспечено по аналогии с терминами 1 и 2 единообразие терминосистемы; в определение введены существенные признаки |
16 нейтраль | МЭК 601-02-22 "Общая точка соединенных в звезду силового или заземляющего трансформатора на подстанции" | Нейтраль имеется у оборудования, не содержащего обмоток, например, шунтовая конденсаторная батарея, резисторы |
17 щит управления электростанции [подстанции]; ЩУ | МЭК 605-03-01 [02] "Пульт [щит] управления, на которых смонтированы устройства управления и контроля работы подстанции или системы" | На крупных объектах, например, электростанциях щит управления образует именно совокупность пультов и панелей, но не всех, а локально расположенных |
27 преобразовательная подстанция | МЭК 605-01-07 "Подстанция, имеющая преобразователи, основным назначением которой является преобразование переменного тока в постоянный или наоборот" | Вставки постоянного тока соединяют две энергосистемы, работающие с разными частотами, и являются видом преобразовательных ПС |
31 электрическая сеть с заземленной нейтралью | МЭК 601-02-25 "Электрическая сеть, в которой нейтраль (нейтрали) непосредственно соединена (соединены) с землей" | Учтена конструктивная схема заземления нейтрали в большинстве случаев |
Адрес: 170530, Тверская область, Калининский район, деревня Пасынково, д. 1А
Телефоны: (4822) 53-26-62, 53-23-65, 53-28-33