ГОСТ 4.150-85
Группа Е00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Система показателей качества продукции
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ (ТЭН)
Номенклатура показателей
Product-quality index system. Tubular electric heaters (TEH).
Nomenclature of indices
ОКСТУ 3442, 3443
Дата введения 1987-01-01
РАЗРАБОТАН Министерством электротехнической промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.М.Фомин, В.И.Макаров, В.Ф.Доровский, 3.А.Черкаева, А.Н.Попов, Б.А.Ивантотов
ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности
Член Коллегии Е.Г.Орлов
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 4 сентября 1985 г. N 2845
Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества трубчатых электронагревателей (ТЭН) и блоков ТЭН, включаемых в государственный стандарт с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия, карты технического уровня и качества продукции.
Коды продукции, входящие в группу однородной продукции, по ОКП:
34 4242, 34 4350.
Алфавитный перечень показателей приведен в справочном приложении.
1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЭН И БЛОКОВ ТЭН
1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства ТЭН и блоков ТЭН приведены в табл.1.
Таблица 1
Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ | ||
1.1. Классификационные показатели | ||
1.1.1. Номинальная мощность (ГОСТ 18311-80), кВт | - | |
1.1.2. Номинальное напряжение (ГОСТ 18311-80), В | - | |
1.1.3. Развернутая длина | - | |
1.1.4. Диаметр, мм | - | |
1.1.5. Нагреваемая среда | - | - |
1.2. Показатели функциональной и технической эффективности | ||
1.2.1. Рабочая температура на оболочке ТЭН, не более | - | |
2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ | ||
2.1. Полный средний ресурс (ГОСТ 27.002-83), ч | Долговечность | |
2.2. Установленный ресурс (ГОСТ 27.003-83), ч | То же | |
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ | ||
3.1. Удельная поверхностная мощность, не более | Экономичность по расходу энергии | |
3.2. Масса, кг | - | |
3.3. Удельная масса, кг/м | Экономичность по расходу энергии | |
4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ | ||
4.1. Удельная трудоемкость изготовления (ГОСТ 14.205-83), нормо-ч/кВт | Трудоемкость | |
4.2. Удельная технологическая себестоимость, руб./кВт | - | |
4.3. Удельная энергоемкость кВт·ч/кВт | - | |
5. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ | ||
5.1. Коэффициент применяемости | - | |
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ | ||
6.1. Показатель патентной чистоты | - |
Допускается номенклатуру показателей качества, приведенную в табл.1, по согласованию с заказчиком (основным потребителем) дополнять отдельными показателями, не установленными настоящим стандартом.
2.1. Перечень основных показателей качества:
полный средний ресурс;
удельная поверхностная мощность;
удельная масса;
установленный ресурс.
2.2. Применяемость показателей качества ТЭH и блоков ТЭН, включаемых в государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ), ТЗ на ОКР приведена в табл.2.
Таблица 2
Применяемость в НТД | |||||
Номер показателя | ГОСТ ОТТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
1.1.1 | - | + | + | + | + |
1.1.2 | - | + | + | + | + |
1.1.3 | - | + | + | + | + |
1.1.4 | - | + | + | + | + |
1.1.5 | - | + | + | + | + |
1.2.1 | - | + | + | + | + |
2.1 | О | О | О | О | О |
2.2 | О | О | О | О | О |
3.1 | О | О | О | О | О |
3.2 | - | - | - | + | - |
3.3 | О | О | О | - | О |
4.1 | - | - | + | - | + |
4.2 | - | - | + | - | + |
4.3 | - | - | - | - | + |
5.1 | - | - | + | + | ± |
6.1 | - | - | - | - | + |
Примечание. В таблице знак "+"означает применяемость, знак "-" - неприменяемость соответствующих показателей качества продукции, знак "О" - основные показатели, знак "±" - применяемость показателя, если оговорено в техническом задании (технических условиях).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Диаметр | 1.1.4 |
Длина развернутая | 1.1.3 |
Коэффициент применяемости | 5.1 |
Масса | 3.2 |
Масса удельная | 3.3 |
Мощность номинальная | 1.1.1 |
Мощность удельная поверхностная | 3.1 |
Напряжение номинальное | 1.1.2 |
Показатель патентной чистоты | 6.1 |
Ресурс полный средний | 2.1 |
Ресурс установленный | 2.2 |
Себестоимость удельная технологическая | 4.2 |
Среда нагреваемая | 1.1.5 |
Температура на оболочке ТЭН рабочая | 1.2.1 |
Трудоемкость изготовления удельная | 4.1 |
Энергоемкость удельная | 4.3 |
Адрес: 170530, Тверская область, Калининский район, деревня Пасынково, д. 1А
Телефоны: (4822) 53-26-62, 53-23-65, 53-28-33