ГОСТ 4541-70*
Группа E00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ
Обозначения буквенные
установочно-присоединительных и габаритных размеров
Rotating electrical machines.
Letter symbols of fixing and overall dimensions
Дата введения 1971-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 26 февраля 1970 г. N 235.
Проверен в 1984 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 4541-48
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1984 г.) с Изменением N 1, утвержденным в сентябре 1984 г. (ИУС 12-84).
1. Настоящий стандарт распространяется на вновь проектируемые и модернизируемые вращающиеся электрические машины и преобразовательные агрегаты и устанавливает буквенные обозначения установочно-присоединительных и габаритных размеров.
2. Номера чертежей с примерами буквенных обозначений установочно-присоединительных и габаритных размеров электрических машин и концов валов указаны в табл.1.
Таблица 1
Обозначение форм исполнения электрических машин по ГОСТ 2479-79 | Номера чертежей с примерами простановки буквенных обозначений | |
Электрические машины | Концы валов | |
1М1 (кроме 1М16, 1М17) | 1 | 10, 11 |
1М2 (кроме 1М22) | 2 | 10, 11 |
1М3 (кроме 1М38) | 3 | 10, 11 |
1М4 | 4 | 10, 11 |
1М5 | 5 | 10, 11 |
1М62, 1М65, 1М66 | 6 | 10, 12 |
1М70, 1М71, 1М72, 1М73 | 7 | 10, 11 |
Агрегаты преобразовательные двухмашинные | 8 | - |
Агрегаты преобразовательные трехмашинные | 9 | 10 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Буквенные обозначения установочно-присоединительных и габаритных размеров отдельных видов электрических машин и агрегатов с иными конструктивными разновидностями монтажных поверхностей и форм исполнения, не предусмотренных табл.1, рекомендуется устанавливать аналогично приведенным в настоящем стандарте.
4. Для обозначений установочно-присоединительных и габаритных размеров электрических машин и преобразовательных агрегатов следует применять строчные буквы латинского и греческого алфавитов с подстрочными индексами:
- для ширины (в направлении, перпендикулярном к оси вала);
- для диаметров;
- для высоты;
- для длины (в направлении оси вала);
- для радиусов;
- для размеров в шпоночных соединениях;
- для угловых размеров.
Примечание. Высоту оси вращения () проставляют без подстрочного индекса.
5. Подстрочные индексы к буквенным обозначениям следует устанавливать в зависимости от следующего их назначения:
1-9 - для концов валов;
10-19 - для размеров лап и фундаментных плит (рам);
20-29 - для размеров фланца;
30-80 - для остальных установочно-присоединительных размеров;
80 и более - для размеров агрегатов и специальных машин.
6. Буквенные обозначения установочно-присоединительных и габаритных размеров должны соответствовать указанным на черт.1-12 и в табл.2.
Электрическая машина группы 1М1
Черт.1
Электрическая машина группы 1М2
Черт.2
Электрическая машина группы 1М3
Черт.3
Электрическая машина группы 1М4
Черт.4
Электрическая машина группы 1М5
Черт.5
Электрическая машина группы 1М6
Черт.6
Электрическая машина группы 1М7
Черт.7
Агрегаты преобразовательные двухмашинные
Черт.8
Агрегаты преобразовательные трехмашинные
Черт.9
Выступающий конец вала электрической машины
Черт.10
Второй выступающий конец вала электрической машины
Черт.11
Участок вала под посадку шкива
Черт.12
Чертежи служат лишь для пояснения размеров, приведенных в табл.2.
Таблица 2
Буквенные обозначения | Описание размеров | Номера чертежей |
, | Ширина шпонки на выступающем конце вала | 10, 12 |
Ширина шпонки на втором выступающем конце вала | 11 | |
Расстояние между осями отверстий под крепежные болты в лапах | 1, 2 | |
Ширина по лапам | 1, 2 | |
Ширина опорной части лапы | 1, 2 | |
Ширина фундаментной плиты (рамы) | 6, 7, 8 | |
, | Расстояние между осями отверстий в фундаментной плите (раме) | 6, 7, 8 |
Ширина машины | 7 | |
, | Расстояние от оси машины до выступающей внешней части коробки выводов или другой наиболее выступающей детали, установленной сбоку машины | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Расстояние от оси машины до оси ввода кабеля в клеммную коробку | 1, 2, 3, 6 | |
Диаметр выступающего цилиндрического конца вала, диаметр посадочного участка вала под шкив или диаметр большого основания конуса при коническом конце вала | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 | |
Диаметр второго выступающего цилиндрического конца вала или диаметр большого основания конуса при коническом конце вала | 1, 7, 11 | |
Диаметр среднего сечения выступающего конического конца вала или второго посадочного участка вала под шкив | 10, 12 | |
Диаметр среднего сечения второго выступающего конического конца вала | 11 | |
Диаметр резьбовой части (наружной или внутренней) выступающего конца вала | 10 | |
Диаметр резьбовой части (наружной или внутренней) второго выступающего конца вала | 11 | |
Диаметр отверстия в лапе или непосредственно в корпусе | 1, 2, 5 | |
Диаметр отверстия в станине или в фундаментной плите | 6, 7, 8, 9 | |
Диаметр окружности расположения центров отверстий на крепительном фланце | 2, 3, 4, 5 | |
Диаметр окружности расположения центров резьбовых отверстий на малой заточке фланца | 4 | |
Диаметр отверстия (гладкого или резьбового) в крепительном фланце | 2, 3, 4, 5 | |
Диаметр резьбовых отверстий на малой центрирующей заточке крепительного фланца | 4 | |
Наружный диаметр крепительного фланца или диаметр окружности, в которую может вписываться фланец любой формы | 2, 3, 4 | |
Диаметр центрирующей заточки (выточки) крепительного фланца | 2, 3, 4 | |
Диаметр малой центрирующей заточки крепительного фланца | 4, 5 | |
Наибольший диаметр машины или диаметр окружности, описанной вокруг машины любой формы без учета рым-болта, клеммной коробки или лап | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
Диаметр выточки корпуса | 4 | |
Наружный диаметр шкива | 6 | |
* | Диаметр отверстия для кабеля | 1, 2, 3, 6 |
* | Наибольший диаметр провода, кабеля, металлического рукава или газовой трубы, присоединяемых к коробке выводов | |
Длина выступающего конца вала | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 | |
Длина второго выступающего конца вала | 1, 7, 11 | |
Длина конической части выступающего конца вала | 10 | |
Длина конической части второго выступающего конца вала | 11 | |
Длина резьбовой части или резьбового отверстия конца вала | 10 | |
Длина резьбовой части или резьбового отверстия второго выступающего конца вала | 11 | |
Расстояние между осями отверстий под крепежные болты (в лапах, станине, корпусе) | 1, 2, 5 | |
Длина по лапам | 1, 2 | |
Длина опорной части лапы | 1, 2 | |
Расстояние от края фундаментной плиты (рамы) до оси ближайшего отверстия в фундаментной плите (раме) | 6, 7, 8, 9 | |
, , | Расстояние между осями отверстий в фундаментной плите (раме) | 6, 7, 8, 9 |
Длина фундаментной плиты (рамы) | 6, 7, 8, 9 | |
Длина центрирующей заточки или центрирующей выточки крепительного фланца | 2, 3, 4 | |
Толщина крепительного фланца | 2, 3, 4 | |
Длина малой центрирующей заточки | 4, 5 | |
Высота подшипникового щита | 5 | |
Общая длина машины с одним выступающим концом вала | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Расстояние от заплечика выступающего конца вала машины до оси ближайшего отверстия в лапе или фундаментной плите (раме) | 1, 2, 5, 6, 7, 9 | |
Расстояние от заплечика второго выступающего конца вала до оси ближайшего отверстия в лапе или в фундаментной плите (раме) | 1, 6 | |
Общая длина машины с двумя выступающими концами вала | 1, 6, 7 | |
Расстояние от заплечика выступающего конца вала до середины коробки выводов | 1, 2, 3, 6 | |
Расстояние от опорного торца крепительного фланца (для форм исполнения М2; М3; М4) до середины коробки выводов | 2, 3, 4 | |
Длина коробки выводов | 1, 2, 3, 4, 6 | |
* | Расстояние от торца выступающего конца вала до опорного торца крепительного фланца | 2, 3, 4 |
* | Расстояние от опорного торца крепительного фланца до наиболее удаленной точки машины | 2, 3, 4 |
Расстояние от заплечика выступающего конца вала до опорного торца крепительного фланца | 2, 3 | |
Расстояние от заплечика вала до середины шкива | 6 | |
Расстояние от заплечика выступающего конца вала до оси ближайшего стоякового подшипника | 6, 7, 9 | |
Длина выточки корпуса | 4 | |
Ширина шкива | 6 | |
Расстояние от заплечика второго выступающего конца вала до оси ближайшего стоякового подшипника | 6, 7 | |
, , | Расстояние между осями стояковых подшипников машины или от оси машины до оси стоякового подшипника | 7, 8 |
Расстояние от торца выступающего конца вала до оси стоякового подшипника | 7 | |
Расстояние от заплечика выступающего конца вала до оси машины | 7 | |
Расстояние от оси коллектора до заплечика выступающего конца вала | 5 | |
Длина агрегата | 8, 9 | |
Расстояние от оси стоякового подшипника до оси машины | 8, 9 | |
Расстояние от оси машины до оси второго стоякового подшипника | 8, 9 | |
Расстояние от оси ближайшего стоякового подшипника до плоскости разъема соединительной муфты | 8, 9 | |
Расстояние от плоскости разъема соединительной муфты до оси второй машины в агрегате | 8, 9 | |
Расстояние от оси второй машины в агрегате до оси стоякового подшипника | 9 | |
Расстояние от оси третьего стоякового подшипника до оси третьей машины в агрегате | 9 | |
Расстояние между осями машин в агрегате | 8 | |
Расстояние от торца стоякового подшипника до оси первой машины в агрегате | 8 | |
Расстояние от оси второй машины в агрегате до конца агрегата | 8 | |
Расстояние от опорной поверхности лап до вращения вала (высота оси вращения) | 1, 2, 6, 7, 8, 9 | |
, | Высота шпонки на выступающем конце вала | 10, 12 |
Высота шпонки на втором выступающем конце вала | 11 | |
, | Расстояние от верхней грани шпонки до противоположной поверхности выступающего цилиндрического конца вала | 10, 12 |
Расстояние от верхней грани шпонки до противоположной поверхности второго выступающего цилиндрического конца вала | 11 | |
Высота лапы | 1, 2, 7 | |
Высота фундаментной плиты (рамы) | 6, 7, 8, 9 | |
Высота фундаментной плиты (рамы) в местах крепления | 6 | |
Расстояние от опорной поверхности лап до наивысшей точки машины (без рым-болта или коробки выводов) | 1, 2, 6 | |
Расстояние от опорной поверхности лап до наивысшей точки машины или агрегата, включая рым-болт или коробку выводов | 1, 2, 6, 8 | |
Расстояние от опорной поверхности лап до наиболее удаленной части машины, расположенной ниже лап | 7 | |
Расстояние от нижней поверхности фундаментной плиты (рамы) до наивысшей точки машины, включая рым-болт или коробку выводов | 6, 7, 8 | |
Расстояние от опорной поверхности лап до оси отверстия для кабеля в коробке выводов | 1, 2, 6 | |
Расстояние от оси вала машины до оси отверстия для кабеля в коробке выводов | 3 | |
Расстояние от оси до нижней точки машины | 7 | |
Наибольший радиус корпуса (кожуха машины) | 7 | |
, | Глубина паза на выступающем конце вала | 10, 12 |
Глубина паза под шпонку на втором выступающем конце вала | 11 | |
Угол наклона крепежных отверстий фланца к вертикали при шаге отверстий 4х90° | 2, 3 | |
Угол наклона крепежных отверстий фланца к вертикали при шаге отверстий 8x45° | 2, 3 |
_________________
* В чертежах и каталогах проставлять один из размеров или ; или .
Количество размеров, проставляемых в чертежах конкретных исполнений машин, устанавливается применительно к каждому исполнению.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
7. При простановке обозначений размеров на рабочих чертежах и в каталогах следует избегать образования замкнутых размерных цепочек, например (см. черт.8) один из размеров , или должен быть опущен.
8. В случае одинаковых по форме и размерам обоих выступающих концов вала следует устанавливать обозначения, принятые для первого выступающего конца вала.
9. Буквенные обозначения размеров вентиляционных каналов настоящим стандартом не устанавливаются.
10. Буквенные обозначения на чертежах следует выполнять с наклоном. Допускается применение в обозначениях прямых букв и цифр. Форма и размеры букв латинского и греческого алфавитов и арабских цифр должны соответствовать ГОСТ 2.304-81.
ПРИЛОЖЕНИЕ (Исключено, Изм. N 1).
Адрес: 170530, Тверская область, Калининский район, деревня Пасынково, д. 1А
Телефоны: (4822) 53-26-62, 53-23-65, 53-28-33