ГОСТ Р 51237-98
Группа Е00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
Термины и определения
Nontraditional power engineering. Wind power engineering.
Terms and definitions
ОКС 27.180
ОКСТУ 3111, 3401
Дата введения 1999-07-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН АО НПО “Нетрадиционная электроэнергетика”, ГосНИИ ЦАГИ
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 1998 г. N 460
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Введение
Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области ветроэнергетики.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.
Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для пояснения текста стандарта, приведены в приложении А.
В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском (приложение Б) и английском (приложение В) языках.
Стандартизованные термины выделены полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым.
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области ветроэнергетики.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по ветроэнергетике, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.
Стандарт входит в комплекс нормативных документов по нетрадиционной энергетике, установленных ГОСТ Р “Нетрадиционная энергетика. Направления стандартизации. Основные положения”.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения
ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанций и электрической сети. Термины и определения
3.1 Общие понятия | |||||
3.1.1 ветроэнергетика: | Wind power | ||||
Отрасль энергетики, связанная с разработкой методов и средств преобразования энергии ветра в механическую, тепловую или электрическую энергию | |||||
3.1.2 ветровой кадастр: | Wind cadaster | ||||
Систематизированный свод сведений, характеризующий ветровые условия местности, составляемый периодически или путем непрерывных наблюдений и дающий возможность количественной оценки энергии ветра и расчета ожидаемой выработки ветроэнергетическими установками | |||||
3.1.3 ветровой потенциал: | Wind potency | ||||
Полная энергия ветрового потока какой-либо местности на определенной высоте над поверхностью земли. | |||||
3.1.3.1 валовой потенциал: | Wind potency total | ||||
Энергетический эквивалент ветрового потока какой-либо местности на определенной высоте над поверхностью земли | |||||
3.1.3.2 технический потенциал: | Wind potency technical | ||||
Часть валового потенциала, которая может быть полезно использована с помощью современного ветроэнергетического оборудования с учетом требований социально-экологического характера | |||||
3.1.3.3 экономический потенциал: | Wind potency economic | ||||
Часть технического потенциала, использование которого экономически эффективно в современных условиях с учетом требований социально-экономического характера | |||||
3.1.4 ветроэнергетическая установка (ВЭУ): | Wind power plant | ||||
Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования энергии ветра в другие виды энергии (механическую, тепловую, электрическую и др.) | |||||
3.1.4.1 ветромеханическая установка: | Wind mechanical plant | ||||
ВЭУ, предназначенная для преобразования ветровой энергии в механическую для привода различных машин (насос, компрессор и т.д.) | |||||
3.1.4.2 ветротепловая установка: | Wind thermal plant | ||||
ВЭУ, предназначенная для непосредственного преобразования ветровой энергии в тепловую | |||||
3.1.4.3 ветроэлектрическая установка: | Wind electrical plant | ||||
ВЭУ, предназначенная для преобразования ветровой энергии в электрическую с помощью системы генерирования электроэнергии | |||||
3.1.4.4 гибридные ВЭУ: | Combine wind systems | ||||
Системы, состоящие из ВЭУ и какого-либо другого источника энергии (дизельного, бензинового, газотурбинного двигателей, фотоэлектрических, солнечных коллекторов, установок емкостного, водородного аккумулирования сжатого воздуха и т. п.), используемых в качестве резервного или дополнительного источника электроснабжения потребителей | |||||
3.1.5 ветроэлектрическая станция (ВЭС): | Wind electrical power station | ||||
Электростанция, состоящая из двух и более ветроэлектрических установок, предназначенная для преобразования энергии ветра в электрическую энергию и передачу ее потребителю | |||||
3.1.6 ветроагрегат (ВА): | Wind unit | ||||
Система, состоящая из ветродвигателя, системы передачи мощности и приводимой ими в движение машины (электромашинного генератора, насоса, компрессора и т. п.) | |||||
3.1.6.1 сетевой ветроэлектрический агрегат: | Wind unit for grid electric | ||||
ВА с электромашинным генератором, предназначенный для работы параллельно с электрическими сетями, мощность которых является бесконечно большой или большей, но соизмеримой по сравнению с мощностью ВА | |||||
3.1.6.2 автономный ветроэлектрический агрегат: | Wind unit autonomic | ||||
ВА с электромашинным генератором, предназначенный для электроснабжения потребителей, не имеющих связи с электрической сетью | |||||
3.2 Составные части ВА и его характеристики | |||||
3.2.1 ветродвигатель (ВД): | Wind motor | ||||
Устройство для преобразования ветровой энергии в механическую энергию вращения ветроколеса | |||||
3.2.2 система передачи мощности (СПМ): | Transmission power system | ||||
Комплекс устройств для передачи мощности от вала ветроколеса к валу соответствующей машины ветроагрегата с повышением или без повышения частоты вращения вала этой машины | |||||
3.2.3 система генерирования электроэнергии (СГЭЭ): | Generator system | ||||
Электромашинный генератор и комплекс устройств (преобразователь, аккумулятор и т. д.) для подключения к потребителю со стандартными параметрами электроэнергии | |||||
3.2.4 энергетическая характеристика ВА: | Wind power curve | ||||
Размерная зависимость выходной мощности ВА от скорости ветра незаторможенного потока | |||||
3.2.5 рабочие характеристики ВА: | Performance curve | ||||
Размерные характеристики зависимости момента вращения и мощности от частоты вращения для ряда постоянных скоростей ветра | |||||
3.2.6 производительность ВА: | Capacity | ||||
Зависимость объема продукции, производимого ВА за единицу времени, от средней скорости ветра | |||||
3.2.7 установленная мощность ВА: | Maximum electrical output | ||||
Паспортная мощность машины на выходном валу ВА | |||||
3.2.8 номинальная мощность ВА: | Rated electrical output | ||||
Максимальное значение выходной мощности, на которую рассчитан ВА в длительном режиме работы | |||||
3.2.9 общий коэффициент полезного действия ВА: | Efficiency total | ||||
Отношение производимой ВА полезной энергии к полной энергии ветра, проходящей через ометаемую площадь ветроколеса | |||||
3.2.10 скорость страгивания с места: | Start-up speed | ||||
Минимальная скорость ветра, при которой ветроколесо начинает вращение без нагрузки | |||||
3.2.11 минимальная рабочая скорость ветра: | Cut-in-wind speed | ||||
Минимальная скорость ветра, при которой обеспечивается вращение ВА с номинальной частотой вращения с нулевой производительностью (холостой ход) | |||||
3.2.12 расчетная скорость ветра: | Rated wind speed | ||||
Минимальная скорость ветра, при которой ВА развивает номинальную мощность; скорость, соответствующая началу регулирования | |||||
3.2.13 максимальная рабочая скорость ветра: | Gut-out-wind speed | ||||
Скорость ветра, при которой расчетная прочность ВА позволяет производить электроэнергию без повреждений | |||||
3.2.14 буревая расчетная скорость ветра: | Maximum design wind speed | ||||
Максимальная скорость ветра, которую может выдержать остановленный ВА без разрушений | |||||
3.2.15 число часов (коэффициент) использования номинальной мощности: | Efficiency rated output | ||||
Отношение производительности ВА за расчетный период времени к номинальной мощности ВА | |||||
3.3 Ветродвигатель, его составные части и характеристики | |||||
3.3.1 горизонтально-осевой ВД: | Horizontal axial wind motor | ||||
ВД, у которого ось вращения ветроколеса расположена параллельно или почти параллельно вектору скорости ветра | |||||
3.3.2 вертикально-осевой ВД: | Vertical axial wind motor | ||||
ВД, у которого ось вращения расположена перпендикулярно вектору скорости ветра | |||||
3.3.3 ветроколесо (ВК): | Wind rotor | ||||
Лопастная система ветродвигателя, воспринимающая аэродинамические нагрузки от ветрового потока и преобразующая энергию ветра в механическую энергию вращения ветроколеса | |||||
3.3.3.1 диаметр ВК: | Rotor diameter | ||||
Диаметр окружности, описываемый наиболее удаленными от оси вращения ВК частями лопастей | |||||
3.3.3.2 ометаемая площадь ВК: | Swept area | ||||
Геометрическая проекция площади ВК на плоскость, перпендикулярную вектору скорости ветра | |||||
3.3.3.3 лопасть ВК: | Blade | ||||
Составная часть ВК, создающая вращающий момент | |||||
3.3.3.4 крутка лопасти: | Blade twist | ||||
Изменение угла установки хорды лопасти по ее длине от корневого до периферийного сечения | |||||
3.3.3.5 угол установки лопасти: | Pitch angle of the blade | ||||
Угол между хордой профиля лопасти и плоскостью или поверхностью вращения ВК | |||||
3.3.3.6 втулка ВК: | Hub | ||||
Элемент ВК, предназначенный для крепления лопастей и передачи момента вращения к СПМ ветроагрегата | |||||
3.3.3.7 угол конуса ВК: | Cone angle | ||||
Угол, на который отклонены лопасти ВК от плоскости, перпендикулярной его оси вращения | |||||
3.3.3.8 угол установки оси ВК: | Tilt angle | ||||
Отклонение угла установки оси ВК от горизонтали | |||||
3.3.3.9 частота вращения ВК: | Rotation speed | ||||
Угол, проходимый лопастью ВК за единицу времени, измеренный в оборотах в единицу времени или в радианах | |||||
3.3.4 аэродинамический тормоз ВД: | Air brake | ||||
Тормоз, действие которого основано на использовании аэродинамических сил, воздействующих на поворотные лопасти или ее поворотные части | |||||
3.3.5 механический тормоз ВД: | Mechanical brake | ||||
Механическая тормозная система, использующая силы трения для снижения частоты вращения или остановки ротора ВД | |||||
3.3.6 главный тормоз ВД: | Head brake | ||||
Тормоз, который обеспечивает остановку агрегата при отсутствии аварии или поддержание номинальной частоты вращения ВК при отключении ВА от потребителя (противоразгонный режим) | |||||
3.3.7 аварийный тормоз ВД: | Emergency brake | ||||
Тормоз, который обеспечивает полную безаварийную остановку ВА при его отключении от потребителя и отказе главного тормоза | |||||
3.3.8 головка (гондола) ВД: | Nacelle | ||||
Составная часть ВА с горизонтально-осевым ВД, в котором размещены элементы опор ВК, СПМ, СГЭЭ, система ориентации ВК на направление ветра и другие элементы ВД | |||||
3.3.9 система ориентации ВД: | Yaw system | ||||
Комплекс устройств горизонтально-осевого ВД, предназначенный для установки оси вращения ВК в соответствии с направлением ветра в определенных пределах в каждый момент времени | |||||
3.3.10 система регулирования ВД: | Power regulation system | ||||
Комплекс устройств, обеспечивающий регулирование в требуемых пределах частоты вращения и нагрузки ВД при изменении скорости ветра в рабочем диапазоне | |||||
3.3.11 Характеристики ВД | |||||
3.3.11.1 аэродинамические характеристики ВД: | Air dynamic characteristics | ||||
Безразмерные зависимости момента вращения, развиваемой мощности (коэффициента использования энергии ветра) и силы лобового давления на ВК от частоты его вращения и скорости ветра (быстроходности ВК) | |||||
3.3.11.2 регулировочные характеристики ВД: | Characteristics regulation | ||||
Размерная зависимость частоты вращения ВК от средней скорости ветра при холостом ходе и номинальной нагрузке ВА | |||||
3.3.11.3 коэффициент использования энергии ветра: | Output coefficient | ||||
Отношение величины механической энергии, развиваемой ВК, и полной энергии ветра, проходящей через ометаемую площадь ветроколеса | |||||
3.3.11.4 полная энергия ветрового потока: | Wind energy total | ||||
Энергия ветрового потока, проходящего через ометаемую площадь ВК, отнесенная к незаторможенному потоку перед ВК | |||||
3.3.11.5 быстроходность (число модулей) ВК: | High-speed running factor | ||||
Отношение окружной скорости конца лопасти к скорости ветра | |||||
3.3.11.5.1 номинальное число модулей: | Nominal high-speed running | ||||
Число модулей, соответствующее максимальному значению коэффициента использования энергии ветра | factor | ||||
3.3.11.5.2 синхронное число модулей: | Synchronous high-speed | ||||
Число модулей, при котором относительный момент (коэффициент использования энергии ветра) равен нулю | running factor | ||||
3.3.11.6 аэродинамическая нагрузка ВК: | Aerodynamical load | ||||
Составляющая аэродинамических сил, действующих на ВК в направлении ветра | |||||
3.3.11.6.1 момент вращения ВК: | Moment of the wind wheel | ||||
Момент вращения, образующийся в результате возникновения подъемной силы на профилях лопастей ВК при их взаимодействии с ветровым потоком | |||||
3.3.11.6.2 момент трогания с места: | Starting moment of | ||||
Минимальный момент вращения на ВК, достаточный для преодоления инерции покоя ВД | the wind wheel | ||||
3.3.11.6.3 номинальный момент ВК: | Nominal, moment of | ||||
Момент вращения ВК, соответствующий максимальному значению коэффициента использования энергии ветра | the wind wheel | ||||
3.3.11.6.4 сила лобового давления на ВК: | |||||
Суммарная аэродинамическая нагрузка на поверхность лопастей ВК, образующаяся в результате лобового сопротивления профиля лопасти ветровому потоку |
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
A.1 ветер: | Wind |
Движение воздуха относительно земной поверхности, вызванное неравномерным распределением атмосферного давления и характеризующееся скоростью и направлением | |
А.2 средняя скорость ветра: | Average wind speed |
Значение горизонтальной составляющей скорости ветра за выбранный промежуток времени, определяемый отношением суммы измеренных значений мгновенной скорости ветра к числу измерений | |
Примечание - Средняя скорость ветра может определяться за минуту, час, сутки, месяц, год и др. | |
А.3 среднегодовая скорость ветра: | Average annual wind speed |
Средняя скорость ветра за год в конкретной местности, определяемая для заданной высоты над уровнем земной поверхности | |
А.4 вертикальный профиль ветра: | Wind speed profile |
Зависимость скорости ветра по высоте в приземном слое, определяемая для конкретной местности на основе измерений скорости ветра на различной высоте относительно земной поверхности | |
А.5 повторяемость скоростей ветра: | Probility function of the wind speed |
Продолжительность действия различных градаций скоростей ветра в часах или процентах за год или другой период времени в конкретной местности, на определенной высоте относительно земной поверхности | |
А.6 распределение скоростей ветра | Wind distribution |
Функция статистической закономерности частот вариаций скоростей ветра за определенный период времени, аппроксимирующая статистические данные наблюдений | |
А.7 распределение скоростей ветра по Вейбуллу: | Weibull density function |
Наиболее часто используемая в ветроэнергетике аналитическая двухпараметрическая зависимость, выражающая вероятную продолжительность действия скоростей ветра различных значений, параметры которой варьируют в зависимости от характера местности | |
А.8 роза скоростей ветра: | Wind rose |
Векторная диаграмма, характеризующая режим ветра в данном пункте, с длинами лучей, расходящихся от центра в разных направлениях относительно стран света, пропорциональными повторяемости скоростей ветра для этих направлений | |
А.9 удельная мощность ветра: | Specific power of the air stream |
Мощность ветра, отнесенная к площади 1 м, пропорциональная сумме кубов мгновенных скоростей ветра и определенная для заданной высоты над уровнем земной поверхности | |
А.10 роза энергии ветра: | Wind energy rose |
Векторная диаграмма, характеризующая распределение удельной мощности ветра по направлениям за определенный период времени, с длинами лучей, расходящихся от центра в разных направлениях относительно стран света, пропорциональными удельной мощности ветра для этих направлений |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Агрегат ветроэлектрический автономный | 3.1.6.2 |
Агрегат ветроэлектрический сетевой | 3.1.6.1 |
Быстроходность (число модулей) ВК | 3.3.11.5 |
ВА | 3.1.6 |
ВД | 3.2.1 |
ВД вертикально-осевой | 3.3.2 |
ВД горизонтально-осевой | 3.3.1 |
Ветер | А.1 |
Ветроагрегат | 3.1.6 |
Ветродвигатель | 3.2.1 |
Ветроколесо | 3.3.3 |
Ветроэнергетика | 3.1.1 |
ВК | 3.3.3 |
Втулка ВК | 3.3.3.6 |
ВЭС | 3.1.5 |
ВЭУ | 3.1.4 |
ВЭУ гибридные | 3.1.4.4 |
Головка (гондола) ВД | 3.3.8 |
Диаметр ВК | 3.3.3.1 |
Кадастр ветровой | 3.1.2 |
Коэффициент использования энергии ветра | 3.3.11.3 |
Коэффициент полезного действия ВА общий | 3.2.9 |
Крутка лопасти | 3.3.3.4 |
Лопасть ВК | 3.3.3.3 |
Момент ВК номинальный | 3.3.11.6.3 |
Момент вращения ВК | 3.3.11.6.1 |
Момент трогания с места | 3.3.11.6.2 |
Мощность ВА номинальная | 3.2.8 |
Мощность ВА установленная | 3.2.7 |
Мощность ветра удельная | А.9 |
Нагрузка ВК аэродинамическая | 3.3.11.6 |
Площадь ВК ометаемая | 3.3.3.2 |
Повторяемость скоростей ветра | А.5 |
Потенциал валовой | 3.1.3.1 |
Потенциал ветровой | 3.1.3 |
Потенциал технический | 3.1.3.2 |
Потенциал экономический | 3.1.3.3 |
Производительность ВА | 3.2.6 |
Профиль ветра вертикальный | А.4 |
Распределение скоростей ветра | А.6 |
Распределение скоростей ветра по Вейбуллу | А.7 |
Роза скоростей | А.6 |
Роза энергии ветра | А.10 |
СГЭЭ | 3.2.3 |
Сила лобового давления на ВК | 3.3.11.6.4 |
Система генерирования электроэнергии | 3.2.3 |
Система ориентации ВД | 3.3.9 |
Система передачи мощности | 3.2.2 |
Система регулирования ВД | 3.3.10 |
Скорость ветра буревая расчетная | 3.2.14 |
Скорость ветра максимальная рабочая | 3.2.13 |
Скорость ветра минимальная рабочая | 3.2.11 |
Скорость ветра расчетная | 3.2.12 |
Скорость ветра среднегодовая | A.3 |
Скорость ветра средняя | А.2 |
Скорость страгивания с места | 3.2.10 |
СПМ | 3.2.2 |
Станция ветроэлектрическая | 3.1.5 |
Тормоз ВД аварийный | 3.3.7 |
Тормоз ВД аэродинамический | 3.3.4 |
Тормоз ВД главный | 3.3.6 |
Тормоз ВД механический | 3.3.5 |
Угол конуса ВК | 3.3.3.7 |
Угол установки лопасти | 3.3.3.5 |
Угол установки оси ВК | 3.3.3.8 |
Установка ветромеханическая | 3.1.4.1 |
Установка ветротепловая | 3.1.4.2 |
Установка ветроэлектрическая | 3.1.4.3 |
Установка ветроэнергетическая | 3.1.4 |
Характеристика ВА энергетическая | 3.2.4 |
Характеристики ВА рабочие | 3.2.5 |
Характеристики ВД аэродинамические | 3.3.11.1 |
Характеристики ВД регулировочные | 3.3.11.2 |
Частота вращения ВК | 3.3.3.9 |
Число модулей номинальное | 3.3.11.5.1 |
Число модулей синхронное | 3.3.11.5.2 |
Число часов (коэффициент) использования номинальной мощности | 3.2.15 |
Энергия ветрового потока полная | 3.3.11.4 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Aerodynamical load | 3.3.11.6 |
Air brake | 3.3.4 |
Air dynamic characteristics | 3.3.11.1 |
Average annual wind speed | A.3 |
Average wind speed | A.2 |
Blade | 3.3.3.3 |
Blade twist | 3.3.3.4 |
Capacity | 3.2.6 |
Characteristics regulation | 3.3.11.2 |
Combine wind systems | 3.1.4.4 |
Cone angle | 3.3.3.7 |
Cut-in-wind speed | 3.2.11 |
Cut-out-wind speed | 3.2.13 |
Efficiency rated output | 3.2.15 |
Efficiency total | 3.2.9 |
Emergency brake | 3.3.7 |
Generator system | 3.2.3 |
Head brake | 3.3.6 |
High-speed running factor | 3.3.11.5 |
Horizontal axial wind motor | 3.3.1 |
Hub | 3.3.3.6 |
Maximum design wind speed | 3.2.14 |
Maximum electrical output | 3.2.7 |
Mechanical brake | 3.3.5 |
Moment of the wind wheel | 3.3.11.6.1 |
Nagelle | 3.3.8 |
Nominal high-speed running factor | 3.3.11.5.1 |
Nominal moment of the wind wheel | 3.3.11.6.3 |
Output coefficient | 3.3.11.3 |
Performance curve | 3.2.5 |
Pitch angle of the blade | 3.3.3.5 |
Power regulation system | 3.3.10 |
Probility function of the wind speed | A.5 |
Rated elecrtical output | 3.2.8 |
Rated wind speed | 3.2.12 |
Rotation speed | 3.3.3.9 |
Rotor diameter | 3.3.3.1 |
Specific power of the air stream | A.9 |
Starting moment of the wind wheel | 3.3.11.6.2 |
Start-up speed | 3.2.10 |
Swept area | 3.3.3.2 |
Synchronous high-speed running factor | 3.3.11.5.2 |
Tilt angle | 3.3.3.8 |
Transmission power system | 3.2.2 |
Vertical axial wind motor | 3.3.2 |
Weibull density function | A.7 |
Wind | A.1 |
cadaster | 3.1.2 |
Wind distribution | A.6 |
Wind electrical plant | 3.1.4.3 |
Wind electrical power station | 3.1.5 |
Wind energy rose | A.10 |
Wind energy total | 3.3.11.4 |
Wind mechanical plant | 3.1.4.1 |
Wind motor | 3.2.1 |
Wind potency | 3.1.3 |
Wind potency economic | 3.1.3.3 |
Wind potency technical | 3.1.3.2 |
Wind potency total | 3.1.3.1 |
Wind power | 3.1 |
Wind power curve | 3.2.4 |
Wind power plant | 3.1.4 |
Wind rose | A.8 |
Wind rotor | 3.3.3 |
Wind speed profile | A.4 |
Wind thermal plant | 3.1.4.2 |
Wind unit | 3.1.6 |
Wind unit autonomic | 3.1.6.2 |
Wind unit for grid electric | 3.1.6.1 |
Yaw system | 3.3.9 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(информационное)
[1] МЭК 50 (602)-83 Международный электротехнический словарь. Глава 602. Производство, передача и распределение электрической энергии. Производство электрической энергии
Адрес: 170530, Тверская область, Калининский район, деревня Пасынково, д. 1А
Телефоны: (4822) 53-26-62, 53-23-65, 53-28-33